| 01 | Capodanno | |||
| 02 | Basilio | |||
| 03 | Antero | 01 | ||
| 04 | Abruncolo | |||
| 05 | Emiliana 🌓 | |||
| 06 | Epifania | |||
| 07 | Raimondo | Ponte | ||
| 08 | Massimo | |||
| 09 | Marcellino | |||
| 10 | Aldo | 02 | ||
| 11 | Igino | |||
| 12 | Cesira 🌕 | |||
| 13 | Ilario | |||
| 14 | Felice | |||
| 15 | Mauro | |||
| 16 | Marcello | |||
| 17 | Antonio | 03 | ||
| 18 | Margherita 🌗 | |||
| 19 | Mario | |||
| 20 | Sebastiano | |||
| 21 | Agnese | |||
| 22 | Gaudenzio | |||
| 23 | Emerenziana | |||
| 24 | Sabiniano | 04 | ||
| 25 | Artema | |||
| 26 | Timoteo 🌑 | |||
| 27 | Angela | |||
| 28 | Tommaso d'Aquino | |||
| 29 | Costanzo | |||
| 30 | Martina | |||
| 31 | Ciro | 05 |
- Home
- Calendario 2028
Personalizza
Calendario 2028
| 01 | Trifone | |||
| 02 | Flosculo | |||
| 03 | Biagio 🌓 | |||
| 04 | Gilberto | |||
| 05 | Agata | |||
| 06 | Dorotea | |||
| 07 | Teodoro | 06 | ||
| 08 | Giuseppina | |||
| 09 | Apollonia | |||
| 10 | Scolastica 🌕 | |||
| 11 | Ardagno | |||
| 12 | Eulalia | |||
| 13 | Fosca | |||
| 14 | San Valentino | 07 | ||
| 15 | Faustino | |||
| 16 | Giuliana | |||
| 17 | Bonoso 🌗 | |||
| 18 | Angilberto | |||
| 19 | Corrado | |||
| 20 | Eleuterio | |||
| 21 | Pier Damiani | 08 | ||
| 22 | Pietro Apostolo | |||
| 23 | Policarpo | |||
| 24 | Etelberto | |||
| 25 | Gerlando 🌑 | |||
| 26 | Nestore | |||
| 27 | Gabriele | |||
| 28 | Romano | 09 | ||
| 29 | Martedi grasso |
| 01 | Albino | |||
| 02 | Troade | |||
| 03 | Cunegonda | |||
| 04 | Casimiro 🌓 | |||
| 05 | Adriano | |||
| 06 | Rosa da Viterbo | 10 | ||
| 07 | Perpetua | |||
| 08 | Festa della Donna | |||
| 09 | Francesca | |||
| 10 | Macario | |||
| 11 | Costantino 🌕 | |||
| 12 | Mamiliano | |||
| 13 | Rodrigo | 11 | ||
| 14 | Matilde | |||
| 15 | Luisa | |||
| 16 | Eriberto | |||
| 17 | Patrizio | |||
| 18 | Cirillo 🌗 | |||
| 19 | Festa del papà | |||
| 20 | Alessandra 🌱 | 12 | ||
| 21 | Serapione | |||
| 22 | Lea | |||
| 23 | Turibio | |||
| 24 | Secondino | |||
| 25 | Dismas | |||
| 26 | Emanuele 🌑 | |||
| 27 | Ruperto | 13 | ||
| 28 | Ilarione | |||
| 29 | Bertoldo | |||
| 30 | Amedeo | |||
| 31 | Beniamino |
| 01 | Ugo | |||
| 02 | Appiano 🌓 | |||
| 03 | Cresto | 14 | ||
| 04 | Isidoro | |||
| 05 | Geraldo | |||
| 06 | Prudenzio | |||
| 07 | Giovanni Battista | |||
| 08 | Dionigi | |||
| 09 | Demetrio 🌕 | |||
| 10 | Ezechiele | 15 | ||
| 11 | Gemma | |||
| 12 | Zeno | |||
| 13 | Martino | |||
| 14 | Liduina | |||
| 15 | Damiano | |||
| 16 | Pasqua 🌗 | |||
| 17 | Lunedì di Pasqua | 16 | Weekend lungo | |
| 18 | Galdino | |||
| 19 | Emma | |||
| 20 | Sara | |||
| 21 | Anselmo | |||
| 22 | Leonida | |||
| 23 | Giorgio | |||
| 24 | Fedele 🌑 | 17 | Ponte | |
| 25 | Anniv Liberazione | |||
| 26 | Cleto | |||
| 27 | Zita | |||
| 28 | Sa Die de Sa Sardigna | |||
| 29 | Caterina | |||
| 30 | Pio |
| 01 | Festa del Lavoro | 18 | Weekend lungo | |
| 02 | Atanasio 🌓 | |||
| 03 | Filippo | |||
| 04 | Antonina | |||
| 05 | Angelo | |||
| 06 | Mariano | |||
| 07 | Flavia | |||
| 08 | Vittore 🌕 | 19 | ||
| 09 | Pacomio | |||
| 10 | Cataldo | |||
| 11 | Fabio | |||
| 12 | Nereo | |||
| 13 | Fatima | |||
| 14 | Festa della mamma | |||
| 15 | Severino | 20 | ||
| 16 | Ubaldo 🌗 | |||
| 17 | Pasquale | |||
| 18 | Blandina | |||
| 19 | Celestino | |||
| 20 | Bernardino | |||
| 21 | Mancio | |||
| 22 | Rita | 21 | ||
| 23 | Desiderio | |||
| 24 | Rogaziano 🌑 | |||
| 25 | Cristoforo | |||
| 26 | Festa dei Vicini* | |||
| 27 | Gausberto | |||
| 28 | Emilio | |||
| 29 | Massimino | 22 | ||
| 30 | Giovanna | |||
| 31 | Camilla 🌓 |
| 01 | Giustino | |||
| 02 | Festa della Repubblica | Weekend lungo | ||
| 03 | Cecilio | |||
| 04 | Quirino | |||
| 05 | Bonifacio | 23 | ||
| 06 | Norberto | |||
| 07 | Anna 🌕 | |||
| 08 | Medardo | |||
| 09 | Efrem | |||
| 10 | Diana | |||
| 11 | Barnaba | |||
| 12 | Basilide | 24 | ||
| 13 | Achilleo | |||
| 14 | Eliseo | |||
| 15 | Germana 🌗 | |||
| 16 | Aureliano | |||
| 17 | Ranieri | |||
| 18 | Calogero | |||
| 19 | Romualdo | 25 | ||
| 20 | Silverio ☀ | |||
| 21 | Festa della musica | |||
| 22 | Paolino 🌑 | |||
| 23 | Lanfranco | |||
| 24 | Simplicio | |||
| 25 | Guglielmo | |||
| 26 | Vigilio | 26 | ||
| 27 | Sansone | |||
| 28 | Ireneo | |||
| 29 | Pietro 🌓 | |||
| 30 | Adolfo |
- Ponte
- Weekend lungo
Calendario 2028
| 01 | Aronne | |||
| 02 | Ottone | |||
| 03 | Tommaso | 27 | ||
| 04 | Elisabetta | |||
| 05 | Marta | |||
| 06 | Maria 🌕 | |||
| 07 | Panteno | |||
| 08 | Aquila | |||
| 09 | Veronica | |||
| 10 | Rufina | 28 | ||
| 11 | Abbondio | |||
| 12 | Ermagora | |||
| 13 | Enrico | |||
| 14 | Camillo 🌗 | |||
| 15 | Bonaventura | |||
| 16 | Antioco | |||
| 17 | Alessio | 29 | ||
| 18 | Federico | |||
| 19 | Arsenio | |||
| 20 | Apollinare | |||
| 21 | Giovina | |||
| 22 | Maddalena 🌑 | |||
| 23 | Brigida | |||
| 24 | Cristina | 30 | ||
| 25 | Giacomo | |||
| 26 | Gioacchino | |||
| 27 | Pantaleone | |||
| 28 | Nazario 🌓 | |||
| 29 | Callinico | |||
| 30 | Edoardo | |||
| 31 | Ignazio | 31 |
| 01 | Alfonso | |||
| 02 | Eusebio | |||
| 03 | Lidia | |||
| 04 | Vianney | |||
| 05 | Emidio 🌕 | |||
| 06 | Ottaviano | |||
| 07 | Gaetano | 32 | ||
| 08 | Domenico | |||
| 09 | Benedetta | |||
| 10 | Lorenzo | |||
| 11 | Chiara | |||
| 12 | Floriano | |||
| 13 | Ponziano 🌗 | |||
| 14 | Massimiliano | 33 | Ponte | |
| 15 | Ferragosto - Assunzione | |||
| 16 | Rocco | |||
| 17 | Giacinto | |||
| 18 | Elena | |||
| 19 | Guerrico | |||
| 20 | Bernardo 🌑 | |||
| 21 | Agatonico | 34 | ||
| 22 | Fabriciano | |||
| 23 | Rosa | |||
| 24 | Bartolomeo | |||
| 25 | Luigi | |||
| 26 | Alessandro | |||
| 27 | Monica 🌓 | |||
| 28 | Agostino | 35 | ||
| 29 | Basilla | |||
| 30 | Riccardo | |||
| 31 | Aidano |
| 01 | Egidio | |||
| 02 | Elpidio | |||
| 03 | Gregorio | |||
| 04 | Rosalia 🌕 | 36 | ||
| 05 | Fiorenzo | |||
| 06 | Zaccaria | |||
| 07 | Regina | |||
| 08 | Adamo | |||
| 09 | Ciarano | |||
| 10 | Auberto | |||
| 11 | Proto | 37 | ||
| 12 | Ailbeo 🌗 | |||
| 13 | Aurelio | |||
| 14 | Claudio | |||
| 15 | Emilia | |||
| 16 | Cipriano | |||
| 17 | Adriana | |||
| 18 | Arianna 🌑 | 38 | ||
| 19 | Gennaro | |||
| 20 | Eustachio | |||
| 21 | Matteo | |||
| 22 | Maurizio 🍁 | |||
| 23 | Adamnano | |||
| 24 | Pacifico | |||
| 25 | Aurelia 🌓 | 39 | ||
| 26 | Cosma | |||
| 27 | Vincenzo | |||
| 28 | Venceslao | |||
| 29 | Michele | |||
| 30 | Girolamo |
| 01 | Teresa | |||
| 02 | Festa dei nonni | 40 | ||
| 03 | Gerardo 🌕 | |||
| 04 | Francesco | |||
| 05 | Placido | |||
| 06 | Bruno | |||
| 07 | Giustina | |||
| 08 | Pelagia | |||
| 09 | Guntero | 41 | ||
| 10 | Daniele | |||
| 11 | Firmino 🌗 | |||
| 12 | Serafino | |||
| 13 | Benedetto | |||
| 14 | Callisto | |||
| 15 | Gonsalvo | |||
| 16 | Edvige | 42 | ||
| 17 | Dulcidio | |||
| 18 | Luca 🌑 | |||
| 19 | Paolo | |||
| 20 | Bertilla | |||
| 21 | Orsola | |||
| 22 | Donato | |||
| 23 | Arnoldo | 43 | ||
| 24 | Maglorio | |||
| 25 | Crisante 🌓 | |||
| 26 | Cedda | |||
| 27 | Evaristo | |||
| 28 | Simone | |||
| 29 | Onorato | |||
| 30 | Germano | 44 | ||
| 31 | Halloween |
| 01 | Tutti i Santi | |||
| 02 | Carterio 🌕 | |||
| 03 | Silvia | |||
| 04 | Carlo | |||
| 05 | Comasia | |||
| 06 | Leonardo | 45 | ||
| 07 | Ernesto | |||
| 08 | Goffredo | |||
| 09 | Ludovico 🌗 | |||
| 10 | Leone | |||
| 11 | Menna | |||
| 12 | Giosafat | |||
| 13 | Omobono | 46 | ||
| 14 | Dubricio | |||
| 15 | Alberto | |||
| 16 | Geltrude 🌑 | |||
| 17 | Florin | |||
| 18 | Filippina | |||
| 19 | Fausto | |||
| 20 | Edmondo | 47 | ||
| 21 | Gelasio | |||
| 22 | Cecilia | |||
| 23 | Clemente | |||
| 24 | Flora 🌓 | |||
| 25 | Maurino | |||
| 26 | Bellino | |||
| 27 | Virgilio | 48 | ||
| 28 | Irenarco | |||
| 29 | Saturnino | |||
| 30 | Andrea |
| 01 | Eligio | |||
| 02 | Bibiana 🌕 | |||
| 03 | Saverio | |||
| 04 | Barbara | 49 | ||
| 05 | Saba | |||
| 06 | Nicola | |||
| 07 | Ambrogio | |||
| 08 | Immacolata Concezione | Weekend lungo | ||
| 09 | Siro 🌗 | |||
| 10 | Cesare | |||
| 11 | Damaso | 50 | ||
| 12 | Corentino | |||
| 13 | Lucia | |||
| 14 | Folcuino | |||
| 15 | Cristiana | |||
| 16 | Adelaide 🌑 | |||
| 17 | Lazzaro | |||
| 18 | Malachia | 51 | ||
| 19 | Anastasio | |||
| 20 | Liberato | |||
| 21 | Michea ❄ | |||
| 22 | Ischirione | |||
| 23 | Ivo 🌓 | |||
| 24 | Delfino | |||
| 25 | Natale | 52 | Weekend lungo | |
| 26 | Santo Stefano | |||
| 27 | Giovanni | |||
| 28 | Gaspare | |||
| 29 | Davide | |||
| 30 | Eugenio | |||
| 31 | Silvestro 🌕 |
- Ponte
- Weekend lungo
Dati annuali 2028
Dati chiave
-
366Giorni dell'anno
-
53Settimane dell'anno
-
250Giorni lavorativi (lun-ven)
-
302Giorni feriali (lun-sab)
-
12Festivi
-
3Ponti
-
5Weekend lunghi
-
13Lune piene
Date importanti
-
Superluna
-
Equinozio di primavera
-
Solstizio d'estate
-
Microluna
-
Equinozio d'autunno
-
Solstizio d'inverno