| 01 | Capodanno | 01 | Weekend lungo | |
| 02 | Basilio | |||
| 03 | Antero | |||
| 04 | Abruncolo | |||
| 05 | Emiliana | |||
| 06 | Epifania | |||
| 07 | Raimondo 🌗 | |||
| 08 | Massimo | 02 | ||
| 09 | Marcellino | |||
| 10 | Aldo | |||
| 11 | Igino | |||
| 12 | Cesira | |||
| 13 | Ilario | |||
| 14 | Felice 🌑 | |||
| 15 | Mauro | 03 | ||
| 16 | Marcello | |||
| 17 | Antonio | |||
| 18 | Margherita | |||
| 19 | Mario | |||
| 20 | Sebastiano | |||
| 21 | Agnese | |||
| 22 | Gaudenzio 🌓 | 04 | ||
| 23 | Emerenziana | |||
| 24 | Sabiniano | |||
| 25 | Artema | |||
| 26 | Timoteo | |||
| 27 | Angela | |||
| 28 | Tommaso d'Aquino | |||
| 29 | Costanzo | 05 | ||
| 30 | Martina 🌕 | |||
| 31 | Ciro |
- Home
- Calendario 2029
Personalizza
Calendario 2029
| 01 | Trifone | |||
| 02 | Flosculo | |||
| 03 | Biagio | |||
| 04 | Gilberto | |||
| 05 | Agata 🌗 | 06 | ||
| 06 | Dorotea | |||
| 07 | Teodoro | |||
| 08 | Giuseppina | |||
| 09 | Apollonia | |||
| 10 | Scolastica | |||
| 11 | Ardagno | |||
| 12 | Eulalia | 07 | ||
| 13 | Martedi grasso 🌑 | |||
| 14 | San Valentino | |||
| 15 | Faustino | |||
| 16 | Giuliana | |||
| 17 | Bonoso | |||
| 18 | Angilberto | |||
| 19 | Corrado | 08 | ||
| 20 | Eleuterio | |||
| 21 | Pier Damiani 🌓 | |||
| 22 | Pietro Apostolo | |||
| 23 | Policarpo | |||
| 24 | Etelberto | |||
| 25 | Gerlando | |||
| 26 | Nestore | 09 | ||
| 27 | Gabriele | |||
| 28 | Romano 🌕 |
| 01 | Albino | |||
| 02 | Troade | |||
| 03 | Cunegonda | |||
| 04 | Casimiro | |||
| 05 | Adriano | 10 | ||
| 06 | Rosa da Viterbo | |||
| 07 | Perpetua 🌗 | |||
| 08 | Festa della Donna | |||
| 09 | Francesca | |||
| 10 | Macario | |||
| 11 | Costantino | |||
| 12 | Mamiliano | 11 | ||
| 13 | Rodrigo | |||
| 14 | Matilde | |||
| 15 | Luisa 🌑 | |||
| 16 | Eriberto | |||
| 17 | Patrizio | |||
| 18 | Cirillo | |||
| 19 | Festa del papà | 12 | ||
| 20 | Alessandra 🌱 | |||
| 21 | Serapione | |||
| 22 | Lea | |||
| 23 | Turibio 🌓 | |||
| 24 | Secondino | |||
| 25 | Dismas | |||
| 26 | Emanuele | 13 | ||
| 27 | Ruperto | |||
| 28 | Ilarione | |||
| 29 | Bertoldo | |||
| 30 | Amedeo 🌕 | |||
| 31 | Beniamino |
| 01 | Pasqua | |||
| 02 | Lunedì di Pasqua | 14 | Weekend lungo | |
| 03 | Cresto | |||
| 04 | Isidoro | |||
| 05 | Geraldo 🌗 | |||
| 06 | Prudenzio | |||
| 07 | Giovanni Battista | |||
| 08 | Dionigi | |||
| 09 | Demetrio | 15 | ||
| 10 | Ezechiele | |||
| 11 | Gemma | |||
| 12 | Zeno | |||
| 13 | Martino 🌑 | |||
| 14 | Liduina | |||
| 15 | Damiano | |||
| 16 | Bernardetta | 16 | ||
| 17 | Roberto | |||
| 18 | Galdino | |||
| 19 | Emma | |||
| 20 | Sara | |||
| 21 | Anselmo 🌓 | |||
| 22 | Leonida | |||
| 23 | Giorgio | 17 | ||
| 24 | Fedele | |||
| 25 | Anniv Liberazione | |||
| 26 | Cleto | |||
| 27 | Zita | |||
| 28 | Sa Die de Sa Sardigna 🌕 | |||
| 29 | Caterina | |||
| 30 | Pio | 18 | Ponte |
| 01 | Festa del Lavoro | |||
| 02 | Atanasio | |||
| 03 | Filippo | |||
| 04 | Antonina | |||
| 05 | Angelo 🌗 | |||
| 06 | Mariano | |||
| 07 | Flavia | 19 | ||
| 08 | Vittore | |||
| 09 | Pacomio | |||
| 10 | Cataldo | |||
| 11 | Fabio | |||
| 12 | Nereo | |||
| 13 | Festa della mamma 🌑 | |||
| 14 | Mattia | 20 | ||
| 15 | Severino | |||
| 16 | Ubaldo | |||
| 17 | Pasquale | |||
| 18 | Blandina | |||
| 19 | Celestino | |||
| 20 | Bernardino | |||
| 21 | Mancio 🌓 | 21 | ||
| 22 | Rita | |||
| 23 | Desiderio | |||
| 24 | Rogaziano | |||
| 25 | Festa dei Vicini* | |||
| 26 | Beda | |||
| 27 | Gausberto 🌕 | |||
| 28 | Emilio | 22 | ||
| 29 | Massimino | |||
| 30 | Giovanna | |||
| 31 | Camilla |
| 01 | Giustino | |||
| 02 | Festa della Repubblica | |||
| 03 | Cecilio | |||
| 04 | Quirino 🌗 | 23 | ||
| 05 | Bonifacio | |||
| 06 | Norberto | |||
| 07 | Anna | |||
| 08 | Medardo | |||
| 09 | Efrem | |||
| 10 | Diana | |||
| 11 | Barnaba | 24 | ||
| 12 | Basilide 🌑 | |||
| 13 | Achilleo | |||
| 14 | Eliseo | |||
| 15 | Germana | |||
| 16 | Aureliano | |||
| 17 | Ranieri | |||
| 18 | Calogero | 25 | ||
| 19 | Romualdo 🌓 | |||
| 20 | Silverio | |||
| 21 | Festa della musica ☀ | |||
| 22 | Paolino | |||
| 23 | Lanfranco | |||
| 24 | Simplicio | |||
| 25 | Guglielmo | 26 | ||
| 26 | Vigilio 🌕 | |||
| 27 | Sansone | |||
| 28 | Ireneo | |||
| 29 | Pietro | |||
| 30 | Adolfo |
- Ponte
- Weekend lungo
Calendario 2029
| 01 | Aronne | |||
| 02 | Ottone | 27 | ||
| 03 | Tommaso 🌗 | |||
| 04 | Elisabetta | |||
| 05 | Marta | |||
| 06 | Maria | |||
| 07 | Panteno | |||
| 08 | Aquila | |||
| 09 | Veronica | 28 | ||
| 10 | Rufina | |||
| 11 | Abbondio 🌑 | |||
| 12 | Ermagora | |||
| 13 | Enrico | |||
| 14 | Camillo | |||
| 15 | Bonaventura | |||
| 16 | Antioco | 29 | ||
| 17 | Alessio | |||
| 18 | Federico 🌓 | |||
| 19 | Arsenio | |||
| 20 | Apollinare | |||
| 21 | Giovina | |||
| 22 | Maddalena | |||
| 23 | Brigida | 30 | ||
| 24 | Cristina | |||
| 25 | Giacomo 🌕 | |||
| 26 | Gioacchino | |||
| 27 | Pantaleone | |||
| 28 | Nazario | |||
| 29 | Callinico | |||
| 30 | Edoardo | 31 | ||
| 31 | Ignazio |
| 01 | Alfonso | |||
| 02 | Eusebio 🌗 | |||
| 03 | Lidia | |||
| 04 | Vianney | |||
| 05 | Emidio | |||
| 06 | Ottaviano | 32 | ||
| 07 | Gaetano | |||
| 08 | Domenico | |||
| 09 | Benedetta | |||
| 10 | Lorenzo 🌑 | |||
| 11 | Chiara | |||
| 12 | Floriano | |||
| 13 | Ponziano | 33 | ||
| 14 | Massimiliano | |||
| 15 | Ferragosto - Assunzione | |||
| 16 | Rocco 🌓 | |||
| 17 | Giacinto | |||
| 18 | Elena | |||
| 19 | Guerrico | |||
| 20 | Bernardo | 34 | ||
| 21 | Agatonico | |||
| 22 | Fabriciano | |||
| 23 | Rosa | |||
| 24 | Bartolomeo 🌕 | |||
| 25 | Luigi | |||
| 26 | Alessandro | |||
| 27 | Monica | 35 | ||
| 28 | Agostino | |||
| 29 | Basilla | |||
| 30 | Riccardo | |||
| 31 | Aidano |
| 01 | Egidio 🌗 | |||
| 02 | Elpidio | |||
| 03 | Gregorio | 36 | ||
| 04 | Rosalia | |||
| 05 | Fiorenzo | |||
| 06 | Zaccaria | |||
| 07 | Regina | |||
| 08 | Adamo 🌑 | |||
| 09 | Ciarano | |||
| 10 | Auberto | 37 | ||
| 11 | Proto | |||
| 12 | Ailbeo | |||
| 13 | Aurelio | |||
| 14 | Claudio | |||
| 15 | Emilia 🌓 | |||
| 16 | Cipriano | |||
| 17 | Adriana | 38 | ||
| 18 | Arianna | |||
| 19 | Gennaro | |||
| 20 | Eustachio | |||
| 21 | Matteo | |||
| 22 | Maurizio 🍁 🌕 | |||
| 23 | Adamnano | |||
| 24 | Pacifico | 39 | ||
| 25 | Aurelia | |||
| 26 | Cosma | |||
| 27 | Vincenzo | |||
| 28 | Venceslao | |||
| 29 | Michele | |||
| 30 | Girolamo 🌗 |
| 01 | Teresa | 40 | ||
| 02 | Festa dei nonni | |||
| 03 | Gerardo | |||
| 04 | Francesco | |||
| 05 | Placido | |||
| 06 | Bruno | |||
| 07 | Giustina 🌑 | |||
| 08 | Pelagia | 41 | ||
| 09 | Guntero | |||
| 10 | Daniele | |||
| 11 | Firmino | |||
| 12 | Serafino | |||
| 13 | Benedetto | |||
| 14 | Callisto 🌓 | |||
| 15 | Gonsalvo | 42 | ||
| 16 | Edvige | |||
| 17 | Dulcidio | |||
| 18 | Luca | |||
| 19 | Paolo | |||
| 20 | Bertilla | |||
| 21 | Orsola | |||
| 22 | Donato 🌕 | 43 | ||
| 23 | Arnoldo | |||
| 24 | Maglorio | |||
| 25 | Crisante | |||
| 26 | Cedda | |||
| 27 | Evaristo | |||
| 28 | Simone | |||
| 29 | Onorato | 44 | ||
| 30 | Germano 🌗 | |||
| 31 | Halloween |
| 01 | Tutti i Santi | |||
| 02 | Carterio | Ponte | ||
| 03 | Silvia | |||
| 04 | Carlo | |||
| 05 | Comasia | 45 | ||
| 06 | Leonardo 🌑 | |||
| 07 | Ernesto | |||
| 08 | Goffredo | |||
| 09 | Ludovico | |||
| 10 | Leone | |||
| 11 | Menna | |||
| 12 | Giosafat | 46 | ||
| 13 | Omobono 🌓 | |||
| 14 | Dubricio | |||
| 15 | Alberto | |||
| 16 | Geltrude | |||
| 17 | Florin | |||
| 18 | Filippina | |||
| 19 | Fausto | 47 | ||
| 20 | Edmondo | |||
| 21 | Gelasio 🌕 | |||
| 22 | Cecilia | |||
| 23 | Clemente | |||
| 24 | Flora | |||
| 25 | Maurino | |||
| 26 | Bellino | 48 | ||
| 27 | Virgilio | |||
| 28 | Irenarco | |||
| 29 | Saturnino 🌗 | |||
| 30 | Andrea |
| 01 | Eligio | |||
| 02 | Bibiana | |||
| 03 | Saverio | 49 | ||
| 04 | Barbara | |||
| 05 | Saba 🌑 | |||
| 06 | Nicola | |||
| 07 | Ambrogio | |||
| 08 | Immacolata Concezione | |||
| 09 | Siro | |||
| 10 | Cesare | 50 | ||
| 11 | Damaso | |||
| 12 | Corentino 🌓 | |||
| 13 | Lucia | |||
| 14 | Folcuino | |||
| 15 | Cristiana | |||
| 16 | Adelaide | |||
| 17 | Lazzaro | 51 | ||
| 18 | Malachia | |||
| 19 | Anastasio | |||
| 20 | Liberato 🌕 | |||
| 21 | Michea ❄ | |||
| 22 | Ischirione | |||
| 23 | Ivo | |||
| 24 | Delfino | 52 | Ponte | |
| 25 | Natale | |||
| 26 | Santo Stefano | |||
| 27 | Giovanni | |||
| 28 | Gaspare 🌗 | |||
| 29 | Davide | |||
| 30 | Eugenio | |||
| 31 | Silvestro | 01 |
- Ponte
- Weekend lungo
Dati annuali 2029
Dati chiave
-
365Giorni dell'anno
-
53Settimane dell'anno
-
253Giorni lavorativi (lun-ven)
-
302Giorni feriali (lun-sab)
-
12Festivi
-
3Ponti
-
2Weekend lunghi
-
12Lune piene
Date importanti
-
Superluna
-
Equinozio di primavera
-
Solstizio d'estate
-
Equinozio d'autunno
-
Microluna
-
Solstizio d'inverno