| 01 | Capodanno | |||
| 02 | Basilio | |||
| 03 | Antero | |||
| 04 | Abruncolo 🌑 | |||
| 05 | Emiliana | |||
| 06 | Epifania | |||
| 07 | Raimondo | 02 | ||
| 08 | Massimo | |||
| 09 | Marcellino | |||
| 10 | Aldo | |||
| 11 | Igino 🌓 | |||
| 12 | Cesira | |||
| 13 | Ilario | |||
| 14 | Felice | 03 | ||
| 15 | Mauro | |||
| 16 | Marcello | |||
| 17 | Antonio | |||
| 18 | Margherita | |||
| 19 | Mario 🌕 | |||
| 20 | Sebastiano | |||
| 21 | Agnese | 04 | ||
| 22 | Gaudenzio | |||
| 23 | Emerenziana | |||
| 24 | Sabiniano | |||
| 25 | Artema | |||
| 26 | Timoteo 🌗 | |||
| 27 | Angela | |||
| 28 | Tommaso d'Aquino | 05 | ||
| 29 | Costanzo | |||
| 30 | Martina | |||
| 31 | Ciro |
- Home
- Calendario 2030
Personalizza
Calendario 2030
| 01 | Trifone | |||
| 02 | Flosculo 🌑 | |||
| 03 | Biagio | |||
| 04 | Gilberto | 06 | ||
| 05 | Agata | |||
| 06 | Dorotea | |||
| 07 | Teodoro | |||
| 08 | Giuseppina | |||
| 09 | Apollonia | |||
| 10 | Scolastica 🌓 | |||
| 11 | Ardagno | 07 | ||
| 12 | Eulalia | |||
| 13 | Fosca | |||
| 14 | San Valentino | |||
| 15 | Faustino | |||
| 16 | Giuliana | |||
| 17 | Bonoso | |||
| 18 | Angilberto 🌕 | 08 | ||
| 19 | Corrado | |||
| 20 | Eleuterio | |||
| 21 | Pier Damiani | |||
| 22 | Pietro Apostolo | |||
| 23 | Policarpo | |||
| 24 | Etelberto | |||
| 25 | Gerlando 🌗 | 09 | ||
| 26 | Nestore | |||
| 27 | Gabriele | |||
| 28 | Romano |
| 01 | Albino | |||
| 02 | Troade | |||
| 03 | Cunegonda | |||
| 04 | Casimiro 🌑 | 10 | ||
| 05 | Martedi grasso | |||
| 06 | Rosa da Viterbo | |||
| 07 | Perpetua | |||
| 08 | Festa della Donna | |||
| 09 | Francesca | |||
| 10 | Macario | |||
| 11 | Costantino | 11 | ||
| 12 | Mamiliano 🌓 | |||
| 13 | Rodrigo | |||
| 14 | Matilde | |||
| 15 | Luisa | |||
| 16 | Eriberto | |||
| 17 | Patrizio | |||
| 18 | Cirillo | 12 | ||
| 19 | Festa del papà 🌕 | |||
| 20 | Alessandra 🌱 | |||
| 21 | Serapione | |||
| 22 | Lea | |||
| 23 | Turibio | |||
| 24 | Secondino | |||
| 25 | Dismas | 13 | ||
| 26 | Emanuele 🌗 | |||
| 27 | Ruperto | |||
| 28 | Ilarione | |||
| 29 | Bertoldo | |||
| 30 | Amedeo | |||
| 31 | Beniamino |
| 01 | Ugo | 14 | ||
| 02 | Appiano | |||
| 03 | Cresto 🌑 | |||
| 04 | Isidoro | |||
| 05 | Geraldo | |||
| 06 | Prudenzio | |||
| 07 | Giovanni Battista | |||
| 08 | Dionigi | 15 | ||
| 09 | Demetrio | |||
| 10 | Ezechiele | |||
| 11 | Gemma 🌓 | |||
| 12 | Zeno | |||
| 13 | Martino | |||
| 14 | Liduina | |||
| 15 | Damiano | 16 | ||
| 16 | Bernardetta | |||
| 17 | Roberto | |||
| 18 | Galdino 🌕 | |||
| 19 | Emma | |||
| 20 | Sara | |||
| 21 | Pasqua | |||
| 22 | Lunedì di Pasqua | 17 | Weekend lungo | |
| 23 | Giorgio | |||
| 24 | Fedele 🌗 | |||
| 25 | Anniv Liberazione | |||
| 26 | Cleto | Ponte | ||
| 27 | Zita | |||
| 28 | Sa Die de Sa Sardigna | |||
| 29 | Caterina | 18 | ||
| 30 | Pio |
| 01 | Festa del Lavoro | |||
| 02 | Atanasio 🌑 | |||
| 03 | Filippo | |||
| 04 | Antonina | |||
| 05 | Angelo | |||
| 06 | Mariano | 19 | ||
| 07 | Flavia | |||
| 08 | Vittore | |||
| 09 | Pacomio | |||
| 10 | Cataldo 🌓 | |||
| 11 | Fabio | |||
| 12 | Festa della mamma | |||
| 13 | Fatima | 20 | ||
| 14 | Mattia | |||
| 15 | Severino | |||
| 16 | Ubaldo | |||
| 17 | Pasquale 🌕 | |||
| 18 | Blandina | |||
| 19 | Celestino | |||
| 20 | Bernardino | 21 | ||
| 21 | Mancio | |||
| 22 | Rita | |||
| 23 | Desiderio | |||
| 24 | Rogaziano 🌗 | |||
| 25 | Cristoforo | |||
| 26 | Beda | |||
| 27 | Gausberto | 22 | ||
| 28 | Emilio | |||
| 29 | Massimino | |||
| 30 | Giovanna | |||
| 31 | Festa dei Vicini* |
| 01 | Giustino 🌑 | |||
| 02 | Festa della Repubblica | |||
| 03 | Cecilio | 23 | ||
| 04 | Quirino | |||
| 05 | Bonifacio | |||
| 06 | Norberto | |||
| 07 | Anna | |||
| 08 | Medardo | |||
| 09 | Efrem 🌓 | |||
| 10 | Diana | 24 | ||
| 11 | Barnaba | |||
| 12 | Basilide | |||
| 13 | Achilleo | |||
| 14 | Eliseo | |||
| 15 | Germana 🌕 | |||
| 16 | Aureliano | |||
| 17 | Ranieri | 25 | ||
| 18 | Calogero | |||
| 19 | Romualdo | |||
| 20 | Silverio | |||
| 21 | Festa della musica ☀ | |||
| 22 | Paolino 🌗 | |||
| 23 | Lanfranco | |||
| 24 | Simplicio | 26 | ||
| 25 | Guglielmo | |||
| 26 | Vigilio | |||
| 27 | Sansone | |||
| 28 | Ireneo | |||
| 29 | Pietro | |||
| 30 | Adolfo 🌑 |
- Ponte
- Weekend lungo
Calendario 2030
| 01 | Aronne | 27 | ||
| 02 | Ottone | |||
| 03 | Tommaso | |||
| 04 | Elisabetta | |||
| 05 | Marta | |||
| 06 | Maria | |||
| 07 | Panteno | |||
| 08 | Aquila 🌓 | 28 | ||
| 09 | Veronica | |||
| 10 | Rufina | |||
| 11 | Abbondio | |||
| 12 | Ermagora | |||
| 13 | Enrico | |||
| 14 | Camillo | |||
| 15 | Bonaventura 🌕 | 29 | ||
| 16 | Antioco | |||
| 17 | Alessio | |||
| 18 | Federico | |||
| 19 | Arsenio | |||
| 20 | Apollinare | |||
| 21 | Giovina | |||
| 22 | Maddalena 🌗 | 30 | ||
| 23 | Brigida | |||
| 24 | Cristina | |||
| 25 | Giacomo | |||
| 26 | Gioacchino | |||
| 27 | Pantaleone | |||
| 28 | Nazario | |||
| 29 | Callinico | 31 | ||
| 30 | Edoardo 🌑 | |||
| 31 | Ignazio |
| 01 | Alfonso | |||
| 02 | Eusebio | |||
| 03 | Lidia | |||
| 04 | Vianney | |||
| 05 | Emidio | 32 | ||
| 06 | Ottaviano 🌓 | |||
| 07 | Gaetano | |||
| 08 | Domenico | |||
| 09 | Benedetta | |||
| 10 | Lorenzo | |||
| 11 | Chiara | |||
| 12 | Floriano | 33 | ||
| 13 | Ponziano 🌕 | |||
| 14 | Massimiliano | |||
| 15 | Ferragosto - Assunzione | |||
| 16 | Rocco | Ponte | ||
| 17 | Giacinto | |||
| 18 | Elena | |||
| 19 | Guerrico | 34 | ||
| 20 | Bernardo | |||
| 21 | Agatonico 🌗 | |||
| 22 | Fabriciano | |||
| 23 | Rosa | |||
| 24 | Bartolomeo | |||
| 25 | Luigi | |||
| 26 | Alessandro | 35 | ||
| 27 | Monica | |||
| 28 | Agostino | |||
| 29 | Basilla 🌑 | |||
| 30 | Riccardo | |||
| 31 | Aidano |
| 01 | Egidio | |||
| 02 | Elpidio | 36 | ||
| 03 | Gregorio | |||
| 04 | Rosalia 🌓 | |||
| 05 | Fiorenzo | |||
| 06 | Zaccaria | |||
| 07 | Regina | |||
| 08 | Adamo | |||
| 09 | Ciarano | 37 | ||
| 10 | Auberto | |||
| 11 | Proto 🌕 | |||
| 12 | Ailbeo | |||
| 13 | Aurelio | |||
| 14 | Claudio | |||
| 15 | Emilia | |||
| 16 | Cipriano | 38 | ||
| 17 | Adriana | |||
| 18 | Arianna | |||
| 19 | Gennaro 🌗 | |||
| 20 | Eustachio | |||
| 21 | Matteo | |||
| 22 | Maurizio | |||
| 23 | Adamnano 🍁 | 39 | ||
| 24 | Pacifico | |||
| 25 | Aurelia | |||
| 26 | Cosma | |||
| 27 | Vincenzo 🌑 | |||
| 28 | Venceslao | |||
| 29 | Michele | |||
| 30 | Girolamo | 40 |
| 01 | Teresa | |||
| 02 | Festa dei nonni | |||
| 03 | Gerardo | |||
| 04 | Francesco 🌓 | |||
| 05 | Placido | |||
| 06 | Bruno | |||
| 07 | Giustina | 41 | ||
| 08 | Pelagia | |||
| 09 | Guntero | |||
| 10 | Daniele | |||
| 11 | Firmino 🌕 | |||
| 12 | Serafino | |||
| 13 | Benedetto | |||
| 14 | Callisto | 42 | ||
| 15 | Gonsalvo | |||
| 16 | Edvige | |||
| 17 | Dulcidio | |||
| 18 | Luca | |||
| 19 | Paolo 🌗 | |||
| 20 | Bertilla | |||
| 21 | Orsola | 43 | ||
| 22 | Donato | |||
| 23 | Arnoldo | |||
| 24 | Maglorio | |||
| 25 | Crisante | |||
| 26 | Cedda 🌑 | |||
| 27 | Evaristo | |||
| 28 | Simone | 44 | ||
| 29 | Onorato | |||
| 30 | Germano | |||
| 31 | Halloween |
| 01 | Tutti i Santi | Weekend lungo | ||
| 02 | Carterio 🌓 | |||
| 03 | Silvia | |||
| 04 | Carlo | 45 | ||
| 05 | Comasia | |||
| 06 | Leonardo | |||
| 07 | Ernesto | |||
| 08 | Goffredo | |||
| 09 | Ludovico | |||
| 10 | Leone 🌕 | |||
| 11 | Menna | 46 | ||
| 12 | Giosafat | |||
| 13 | Omobono | |||
| 14 | Dubricio | |||
| 15 | Alberto | |||
| 16 | Geltrude | |||
| 17 | Florin | |||
| 18 | Filippina 🌗 | 47 | ||
| 19 | Fausto | |||
| 20 | Edmondo | |||
| 21 | Gelasio | |||
| 22 | Cecilia | |||
| 23 | Clemente | |||
| 24 | Flora | |||
| 25 | Maurino 🌑 | 48 | ||
| 26 | Bellino | |||
| 27 | Virgilio | |||
| 28 | Irenarco | |||
| 29 | Saturnino | |||
| 30 | Andrea |
| 01 | Eligio 🌓 | |||
| 02 | Bibiana | 49 | ||
| 03 | Saverio | |||
| 04 | Barbara | |||
| 05 | Saba | |||
| 06 | Nicola | |||
| 07 | Ambrogio | |||
| 08 | Immacolata Concezione | |||
| 09 | Siro 🌕 | 50 | ||
| 10 | Cesare | |||
| 11 | Damaso | |||
| 12 | Corentino | |||
| 13 | Lucia | |||
| 14 | Folcuino | |||
| 15 | Cristiana | |||
| 16 | Adelaide | 51 | ||
| 17 | Lazzaro | |||
| 18 | Malachia 🌗 | |||
| 19 | Anastasio | |||
| 20 | Liberato | |||
| 21 | Michea ❄ | |||
| 22 | Ischirione | |||
| 23 | Ivo | 52 | ||
| 24 | Delfino 🌑 | |||
| 25 | Natale | |||
| 26 | Santo Stefano | |||
| 27 | Giovanni | Ponte | ||
| 28 | Gaspare | |||
| 29 | Davide | |||
| 30 | Eugenio | 01 | ||
| 31 | Silvestro |
- Ponte
- Weekend lungo
Dati chiave 2030
-
365Giorni dell'anno
-
53Settimane dell'anno
-
253Giorni lavorativi (lun-ven)
-
305Giorni feriali (lun-sab)
-
12Festivi
-
3Ponti
-
2Weekend lunghi
-
12Lune piene
Date importanti 2030
-
Superluna
-
Equinozio di primavera
-
Solstizio d'estate
-
Equinozio d'autunno
-
Microluna
-
Solstizio d'inverno
Calendario 2030 personalizzabile e stampabile
Il calendario 2030 e mostrato mese per mese in tabelle leggibili. E utile per individuare i weekend e le informazioni che scegli di visualizzare.
Personalizza il tuo calendario 2030 secondo le tue esigenze: numero di settimana, festivita, fasi lunari, stagioni, vacanze scolastiche (se disponibili) e altro. In fondo alla pagina trovi anche un riepilogo dei dati chiave e delle date importanti di 2030.
Lo sapevi?
Il 1 gennaio 2030 cade di martedì e le festivita 2030 permettono di organizzare le ferie attorno a 3 ponti e 2 weekend lunghi!
Domande frequenti
Come leggere il calendario 2030?
Ogni mese di 2030 e mostrato come tabella: una riga corrisponde a un giorno.
- Colonna giorno: il giorno della settimana (2 lettere in formato classico e compatto, e 3 lettere in formato comfort) permette di individuare rapidamente i weekend.
- Colonna data: il numero del giorno del mese.
- Colonna etichetta: l'informazione principale della giornata (festivo, celebrazione, santo) e, se necessario, icone (luna, stagione, ecc.).
- Colonna settimana: il numero della settimana viene mostrato nel primo giorno della settimana per non appesantire la tabella.
- Colonne vacanze/ponti: le vacanze scolastiche sono visualizzate con barre colorate per zona, mentre ponti e weekend lunghi usano una colonna dedicata con motivo.
Come personalizzare il calendario 2030?
Apri "Personalizza", scegli le informazioni da mostrare e fai clic su "Applica". Le tabelle si aggiornano mantenendo la stessa struttura del calendario.
Quale evento viene mostrato se ce ne sono piu di uno nello stesso giorno?
Quando piu eventi cadono nello stesso giorno, l'ordine di priorita e: Feste religiose > Festivi > Feste > Santi.
Perche alcuni eventi non vengono mostrati nel calendario?
Per offrire un calendario chiaro, diamo priorita alle informazioni piu utili (festivi, celebrazioni, santi, ecc.) e nascondiamo alcuni eventi minori o poco osservati.