| Gennaio | Febbraio | Marzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | DECERVELAGE | 1 | V | Santa Tignasse | 1 | V | Santa Basane |
| 2 | M | * San Macaire d'Alex. | 2 | S | San Schisme | 2 | S | San Mandrin |
| 3 | J | * Santa Bertille, vergine e vedova | 3 | D | * San Remezy, vescovo | 3 | D | INVALIDES |
| 4 | V | * Santa Oringue, vergine | 4 | L | San Anal | 4 | L | San Dumolard, assassino |
| 5 | S | San Birbe | 5 | M | Santa Delpot, madre | 5 | M | San Gonse |
| 6 | D | * San Fursy, abate | 6 | M | * San Barzanuphe, soldato | 6 | M | San Anastay |
| 7 | L | * San Pelade, vescovo | 7 | J | Santa Gidouille | 7 | J | * San Nestor, vescovo |
| 8 | M | * Santa Goule o Gudule | 8 | V | COPULATION | 8 | V | Santa Jeanne d'Arc |
| 9 | M | * Santa Basilisse, vergine | 9 | S | * San Apollon | 9 | S | * Santa Catherine, badessa |
| 10 | J | San Bateau | 10 | D | * Santa Zuarde | 10 | D | PUTREFACTION |
| 11 | V | Santa Gale, badessa | 11 | L | * San Cemon, cantore | 11 | L | Santa Bouse, vergine |
| 12 | S | San Poil | 12 | M | * San Vele, monaco | 12 | M | San Guillotin, med. |
| 13 | D | San Sagouin | 13 | M | San Herold, evangelista | 13 | M | Santa GOUTTE, festa militare |
| 14 | L | * San Hilaire | 14 | J | San Ciput | 14 | J | San Pranzini |
| 15 | M | San Terme | 15 | V | Santa Crapule | 15 | V | San Chem.-de-Fer, assassino |
| 16 | M | Santa Girafe | 16 | S | Santa Soupe | 16 | S | San Prado, assassino |
| 17 | J | * San Antonio, abate | 17 | D | AEROSTATION | 17 | D | LAVEMENT |
| 18 | V | * San Leobardo, recluso | 18 | L | * Santa Prepedigna, martire | 18 | L | * San Gabriele, arcivescovo |
| 19 | S | Santa Asperge | 19 | M | * San Gabin, sacerdote | 19 | M | San Hercule |
| 20 | D | San Grumeau | 20 | M | Santa Marmelade | 20 | M | * Santa Derphute |
| 21 | L | San Bol | 21 | J | * San Pipino di Landen | 21 | J | Santa Victoria, regina |
| 22 | M | San Dimenche, abate | 22 | V | * San Abile, vescovo | 22 | V | * San Aphrodise |
| 23 | M | * Santa Messaline | 23 | S | SABBAT | 23 | S | San Diable |
| 24 | J | * San Babylas | 24 | D | CONCERT LAMOUREUX | 24 | D | REVUE |
| 25 | V | REPOPULATION | 25 | L | * Santa Valburge | 25 | L | San Bazaine |
| 26 | S | * San Profit | 26 | M | San Fouquier, apostolo | 26 | M | San Clam |
| 27 | D | * San Avit, martire | 27 | M | * San Galmier, sous-dia. | 27 | M | San Avoine, papa |
| 28 | L | San Etronge | 28 | J | FINE DEL MESE | 28 | J | San et Santa Cartouche |
| 29 | M | Santa Bardane | 29 | Hunyadi. Santa PURGE | 29 | V | * San Eustache | |
| 30 | M | Santa Bourboule | 30 | S | San Sabre | |||
| 31 | J | Santa Touche | 31 | D | * San Hypace, vescovo martire | |||
| Aprile | Maggio | Giugno | ||||||
| 1 | L | * San Pierre, apostolo | 1 | M | Santa Gigolette | 1 | S | * San Fortunato |
| 2 | M | Santa Truite | 2 | J | San Osceno | 2 | D | Santa Totoche |
| 3 | M | Santa Morue | 3 | V | * Santa Viole, vergine e martire | 3 | L | * San Con., benedettino |
| 4 | J | San Barbeau | 4 | S | Santa Morale | 4 | M | * San Optat |
| 5 | V | CONTINENCE | 5 | D | San Potiron | 5 | M | San Pie VIII, papa |
| 6 | S | Santa Moule | 6 | L | * Santa Eupure, vergine | 6 | J | San Possible |
| 7 | D | PECHE | 7 | M | Santa Cuite | 7 | V | Santa Tourte |
| 8 | L | FERIE | 8 | M | * San Pacomio | 8 | S | Santa Guenille |
| 9 | M | San Esturgeon, vescovo | 9 | J | Santa Tatane | 9 | D | Santa Bourde |
| 10 | M | Santa Baleine | 10 | V | Santa Merdre | 10 | L | * Santa Zotoucque |
| 11 | J | San Goujon | 11 | S | * Santa Jutte, reclusoe | 11 | M | San Athanor |
| 12 | V | San Gardon | 12 | D | CONSERVATOIRE | 12 | M | * San Elvelpiste |
| 13 | S | * San Carpe, vescovo di Thyal | 13 | L | Eructations | 13 | J | San Plon |
| 14 | D | CLOTURE DE LA PECHE | 14 | M | Santa Balade | 14 | V | Santa Attività |
| 15 | L | San Escargot | 15 | M | San Arsouille, eremita | 15 | S | * San Modeste |
| 16 | M | San Maquereau | 16 | J | * San Rose, vescovo | 16 | D | * San Cloud |
| 17 | M | San Andouille | 17 | V | * San Soiochon o Sulcran | 17 | L | * Santa Musque, fem. mar. |
| 18 | J | San Veau | 18 | S | * San Potamon, martire | 18 | M | * Santa Speciosa |
| 19 | V | Santa Limace | 19 | D | * San Pinien | 19 | M | * San Gervais |
| 20 | S | Santa Choucroute | 20 | L | * San Bernard, heremita | 20 | J | San Silverio |
| 21 | D | VISITA AI MACELLI | 21 | M | * San Beuvon, soldat pt. | 21 | V | Santa Brigide |
| 22 | L | San Boudin, apostolo | 22 | M | * Santa Quiteria | 22 | S | San Gorgonzola, diacono |
| 23 | M | San Cervelas | 23 | J | San Charme | 23 | D | * San Cucufat |
| 24 | M | San Pied | 24 | V | Santa Bouzine | 24 | L | * San Sou, papa |
| 25 | J | Santa Hure | 25 | S | * San Injurieux, senat. | 25 | M | San Forficule |
| 26 | V | Santa Grenouille | 26 | D | * San Berengario, monaco | 26 | M | * San David |
| 27 | S | Santa Longe | 27 | L | San Tetard | 27 | J | San Bouguereau |
| 28 | D | Sts Abatis | 28 | M | * Santa Ubaldesque, vergine | 28 | V | Santa Grue |
| 29 | L | Santa Saucisse | 29 | M | Quatre-temps | 29 | S | San Inventaire |
| 30 | M | Santa Couenne | 30 | J | * Santa Pulcheria | 30 | D | * Santa Emilienne, martire |
| 31 | Hunyadi. Santa FOIRE | 31 | V | Santa Purea | ||||
| Luglio | Agosto | Settembre | ||||||
| 1 | L | San Lundi | 1 | J | San Potiron | 1 | D | San Leu-Taverny |
| 2 | M | Visitation | 2 | V | * San Alphonse | 2 | L | San Lazare, Gare |
| 3 | M | San Anatole F. | 3 | S | * San Geoffroy | 3 | M | Santa Plume |
| 4 | J | San Gril | 4 | D | * San Marc de Girardin | 4 | M | * Santa Rosalie |
| 5 | V | * Santa Brosse | 5 | L | * San Abel | 5 | J | San Godegrin, Mart. |
| 6 | S | San Bout | 6 | M | * San Pipe, diacre | 6 | V | Stes Femmes |
| 7 | D | San Mirli | 7 | M | * San Gaetano | 7 | S | San Bois |
| 8 | L | Santa Colombine | 8 | J | Santa Dandine | 8 | D | Nativita di Padre Ubu |
| 9 | M | Santa Truffe | 9 | V | * San Amour | 9 | L | Santa Bouteille |
| 10 | M | Santa Felicita | 10 | S | Santa Goulache | 10 | M | San Bordure |
| 11 | J | Santa Confiture | 11 | D | Santa Opera | 11 | M | San Loison |
| 12 | V | Santa Couche | 12 | L | * San Trufemo | 12 | J | * Santa Perpetua |
| 13 | S | San Pistolet | 13 | M | San Buvard | 13 | V | Santa Verola |
| 14 | D | FESTA DI PADRE UBU | 14 | M | San Zebb, beato | 14 | S | San Olibrius |
| 15 | L | San Legittimo | 15 | J | Festa dell'Imperatore | 15 | D | San Nicodemo |
| 16 | M | Santa Poire | 16 | V | Santa Marmelade | 16 | L | * Santa Euprepie |
| 17 | M | San Membre | 17 | S | * San Septime | 17 | M | * San Lambert |
| 18 | J | * San Saens o Sidonio | 18 | D | San Offembach | 18 | M | San Vent |
| 19 | V | Santa Bassine | 19 | L | * San Flamidien | 19 | J | * San Gennaro |
| 20 | S | San Soupir | 20 | M | Santa Barbue | 20 | V | Santa Phynance |
| 21 | D | Santa Civette | 21 | M | San Bondon | 21 | S | * San Mathieu |
| 22 | L | Ediflcation | 22 | J | * Santa Pusice | 22 | D | * San Denis, Maurice |
| 23 | M | San Gros | 23 | V | Santa Estatue | 23 | L | Santa Vadrouille |
| 24 | M | San Poireau | 24 | S | San Diapason | 24 | M | * San Andoche |
| 25 | J | San Cul | 25 | D | * San Sein | 25 | M | San Didot |
| 26 | V | * Santa Natalie | 26 | L | * San Zefirino | 26 | J | San Nepomuceno |
| 27 | S | Santa Narine | 27 | M | San Perineo | 27 | V | Santa Flanelle |
| 28 | D | Santa Dalila | 28 | M | * San Mederico | 28 | S | * San Venceslas |
| 29 | L | San Bedon | 29 | J | Santa Farce | 29 | D | Santa Oneille |
| 30 | M | Santa Roustissure | 30 | V | * San Fiacre | 30 | L | * San Girolamo |
| 31 | M | Santa Tripe | 31 | S | Santa Corne | |||
| Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||
| 1 | M | San Bouc | 1 | V | OGNISSANTI | 1 | D | Avent |
| 2 | M | Santa Pure, beata | 2 | S | Esame di coscienza | 2 | L | San Ruth |
| 3 | J | San Phoque | 3 | D | San Hurluberlu | 3 | M | * Santa Magne |
| 4 | V | Santa Femelle | 4 | L | * San Patrobas | 4 | M | * Santa Barbe |
| 5 | S | San Sucre | 5 | M | San Paper | 5 | J | San Cabas |
| 6 | D | San Pruneau | 6 | M | Santa Brique | 6 | V | Santa Orchidea |
| 7 | L | Santa Vermine | 7 | J | San Bouif | 7 | S | San Quille abate |
| 8 | M | * Santa Pollene | 8 | V | Santa Leccarda | 8 | D | Santa Blancheur |
| 9 | M | Santa Crema | 9 | S | Santa Affiche | 9 | L | * Santa Leocadia |
| 10 | J | * Santa Tanche | 10 | D | San Just | 10 | M | San Tuyau |
| 11 | V | * San Placide | 11 | L | Santa Crosta | 11 | M | Santa Raspa |
| 12 | S | Santa Bourrique | 12 | M | * Santa Craphaide | 12 | J | San Fil, vergine |
| 13 | D | SS. Marrons | 13 | M | Santa Nitouche | 13 | V | Santa Pelle |
| 14 | L | San Cope, vescovo | 14 | J | Santa Pellicule | 14 | S | Santa Progonde |
| 15 | M | * Santa Teresa | 15 | V | San Sexe | 15 | D | * San Mesmin |
| 16 | M | Santa Belgique | 16 | S | San Soglio | 16 | L | San Renard |
| 17 | J | San Omnibus | 17 | D | * San Agnan | 17 | M | Santa Yolande |
| 18 | V | Santa Noisette | 18 | L | Stes Maximes | 18 | M | * San Flaive, portinaio |
| 19 | S | San Tabac, abate | 19 | M | San Bouffre | 19 | J | San Thymold |
| 20 | D | * Santa Cleopatra, religiosa | 20 | M | San Gribouille | 20 | V | Santa Bottine |
| 21 | L | Santa Otarie | 21 | J | San Gniat | 21 | S | * Santa Peronnella |
| 22 | M | * San Moderando | 22 | V | Santa Crevette | 22 | D | * San Honorat |
| 23 | M | * San Hilarion | 23 | S | * San Dagobert | 23 | L | San Alambic |
| 24 | J | * San Raffaele, pittore | 24 | D | Santa Flora | 24 | M | Santa Pochete |
| 25 | V | Santa Savate | 25 | L | Santa Chair | 25 | M | San Capro |
| 26 | S | Santa Varice | 26 | M | San Attentif | 26 | J | San Phlegmon |
| 27 | D | * San Abraham, papa | 27 | M | San Beroaldo | 27 | V | * Santa Fabiole |
| 28 | L | * San Morbiole, penitente | 28 | J | * San Sostene | 28 | S | San Poivre |
| 29 | M | Santa Varlope | 29 | V | Santa Cuisse | 29 | D | Santa Lippe |
| 30 | M | * San Arsene | 30 | S | San Hyx | 30 | L | Santa Bobine |
| 31 | J | San Aviso | 31 | M | * San Silvestre | |||
* Sono preceduti da un asterisco i nomi presi dal libro ufficiale intitolato: Nomi che possono essere iscritti nei registri dello stato civile destinati a registrare le nascite conformemente alla legge dell'11 Germinale anno XI.
LEGGE DELL'11 GERMINALE ANNO XI relativa ai nomi e ai cambiamenti di nome
Titolo I - Dei nomi propri.
Art. 1 - A partire dalla promulgazione della presente legge, solo i nomi in uso nei diversi calendari e quelli di personaggi noti della storia antica potranno essere accolti come nomi propri nei registri dello stato civile destinati a registrare le nascite dei bambini, ed è fatto divieto ai pubblici ufficiali di ammetterne altri nei loro atti. I contribuenti sono invitati a chiedere, in virtù della legge sopra citata, in tutti i municipi, consultazione del presente Almanacco.