| ABSOLU |
| SPp | Do | 1 | Nativita di Alfred Jarry | 8 settembre |
| SQ | Lu | 2 | San Ptyx, silentiare (Abolizione di) | 9 settembre |
| SQ | Ma | 3 | San Phoenix, solipsista, e San Hyx, factotum | 10 settembre |
| SQ | Me | 4 | San Luciano di Samosata, viaggiatore | 11 settembre |
| SQ | Gi | 5 | San Bardamu, viaggiatore | 12 settembre |
| SQ | Ve | 6 | Santa Verola, assistente sociale | 13 settembre |
| SQ | Sa | 7 | San Alambic, astrattore | 14 settembre |
| ST | Do | 8 | Assenzio, già detto San Alfred | 15 settembre |
| SQ | Lu | 9 | Discesa del Santo Spirito del Vino | 16 settembre |
| V | Ma | 10 | Diluizione | 17 settembre |
| SQ | Me | 11 | Santa Purea, sportiva | 18 settembre |
| V | Gi | 12 | Vuoto | 19 settembre |
| SQ | Ve | 13 | San Cantarel, l'illuminatore | 20 settembre |
| SQ | Sa | 14 | San Sophrotatos l'Armeno, patafisico | 21 settembre |
| ST | Do | 15 | Eternità | 22 settembre |
| SQ | Lu | 16 | San Ibicrate il Geometra, patafisico | 23 settembre |
| V | Ma | 17 | Cefalalgia | 24 settembre |
| V | Me | 18 | Flauti di Pan | 25 settembre |
| SQ | Gi | 19 | Santa Grues, ofiofili | 26 settembre |
| SQ | Ve | 20 | Santa Melusina, sguattera | 27 settembre |
| SQ | Sa | 21 | San Venceslas, duca | 28 settembre |
| SS | Do | 22 | Emmanuel Dieu | 29 settembre |
| SQ | Lu | 23 | Santa Varia-Miriam, anfibia | 30 settembre |
| SQ | Ma | 24 | Santi Rakirs e Rastrons, porta-costolette | 1 ottobre |
| SQ | Me | 25 | Nativita di santa Magnificenza Opach | 2 ottobre |
| SQ | Gi | 26 | San Joseb, nuotatore alla bretone | 3 ottobre |
| SQ | Ve | 27 | Sante Gigolette e Gaufrette, dogaresse | 4 ottobre |
| V | Sa | 28 | Xilostomia | 5 ottobre |
| V | | 29 | hunyadi - Il getto musicale | |
| HAHA |
| SS | Do | 1 | L'eta del dottor Faustroll | 6 ottobre |
| SQ | Lu | 2 | Dissoluzione di Edgar Poe, dinomiturgo | 7 ottobre |
| SQ | Ma | 3 | San Gibus, frammassone | 8 ottobre |
| SQ | Me | 4 | Santa Berthe de Courriere, egeria | 9 ottobre |
| SQ | Gi | 5 | Santa Belgique, nutrice | 10 ottobre |
| SQ | Ve | 6 | Santa Tourte, lirica, e Santa Bevue, sociologa | 11 ottobre |
| SQ | Sa | 7 | San Prout, abate | 12 ottobre |
| SS | Do | 8 | Festa dell'Haha | 13 ottobre |
| V | Lu | 9 | Tautologie | 14 ottobre |
| SQ | Ma | 10 | San Panmuphle, uscere | 15 ottobre |
| SQ | Me | 11 | Uscita di San Lucas Cranach, apocalittico | 16 ottobre |
| SQ | Gi | 12 | San Cosinus, sapiente | 17 ottobre |
| SQ | Ve | 13 | San e Santa Fenouillard, Santa famille | 18 ottobre |
| SQ | Sa | 14 | Esposizione della Daromphe | 19 ottobre |
| ST | Do | 15 | Nativita dell'Oestro, artificiere | 20 ottobre |
| SQ | Lu | 16 | San Vadrouille, emblema | 21 ottobre |
| SQ | Ma | 17 | San Homais d'Aquin, uomo prudente | 22 ottobre |
| SQ | Me | 18 | Nativita di san Mce il barone Mollet (san Pipe) | 23 ottobre |
| SQ | Gi | 19 | San Raphael, aperitivo e filisteo | 24 ottobre |
| ST | Ve | 20 | Strangolamento di Bosse-de-Nage | 25 ottobre |
| ST | Sa | 21 | Zimzoum de Bosse-de-Nage | 26 ottobre |
| SS | Do | 22 | Resurrezione di Bosse-de-Nage | 27 ottobre |
| ST | Lu | 23 | Cappello di Bosse-de-Nage | 28 ottobre |
| SQ | Ma | 24 | San Claude Terasse, musicista delle Fynanze | 29 ottobre |
| SQ | Me | 25 | San J.-P. Brisset, filologo, principe dei pensatori | 30 ottobre |
| SQ | Gi | 26 | Commemorazione dello Cure-dent | 31 ottobre |
| SPs | Ve | 27 | Occultazione di Alfred Jarry | 1 novembre |
| SQ | Sa | 28 | Fuga di Ablou | 2 novembre |
| V | | 29 | hunyadi - Marea terrestre | |
| AS |
| ST | Do | 1 | Nativita di Pantagruel | 3 novembre |
| SQ | Lu | 2 | Santa Rrose Selavy, eroina | 4 novembre |
| SQ | Ma | 3 | Incoronazione di Lord Patchogue, specchiaio | 5 novembre |
| SQ | Me | 4 | San Cravan, pugile | 6 novembre |
| SQ | Gi | 5 | San Van Meegeren, falsario | 7 novembre |
| SQ | Ve | 6 | San Omnibus, satiro | 8 novembre |
| SQ | Sa | 7 | San Cyrano di Bergerac, esploratore | 9 novembre |
| ST | Do | 8 | San Rimbe, Ozioso | 10 novembre |
| V | Lu | 9 | Scorticatura per tutti | 11 novembre |
| SQ | Ma | 10 | San Abstrait, boia | 12 novembre |
| SQ | Me | 11 | San Ossian, bardo posticcio | 13 novembre |
| ST | Gi | 12 | Contesa del segno + e del segno - | 14 novembre |
| ST | Ve | 13 | Baffi del dottor Faustroll | 15 novembre |
| SQ | Sa | 14 | San Pierre Bonnard, pittore delle Phynances | 16 novembre |
| SPs | Do | 15 | Navigazione del dottor Faustroll | 17 novembre |
| SQ | Lu | 16 | San Cap, capitano | 18 novembre |
| SQ | Ma | 17 | San Pangloss, umorista passivo | 19 novembre |
| SQ | Me | 18 | San Chambernac, pauvriSainteur | 20 novembre |
| SQ | Gi | 19 | San Courtial des Pereires, aeronauta e inventore | 21 novembre |
| SQ | Ve | 20 | San Olibrius, augure | 22 novembre |
| SQ | Sa | 21 | San Possible, schizofrenico | 23 novembre |
| SS | Do | 22 | San Lautreamont | 24 novembre |
| SQ | Lu | 23 | San Quincey, critico d'arte | 25 novembre |
| SQ | Ma | 24 | San Berbiguier, martire | 26 novembre |
| SQ | Me | 25 | San Lewis Caroll, profesSainteur | 27 novembre |
| SQ | Gi | 26 | San Mensonger, vescovo | 28 novembre |
| SQ | Ve | 27 | Santa Visita, figlia del precedente | 29 novembre |
| SQ | Sa | 28 | Nativita di san Swift, canonico | 30 novembre |
| V | | 29 | hunyadi - Attraversamento dello specchio | |
| SABLE |
| ST | Do | 1 | Nozze di Balkis e Salomone | 1 dicembre |
| SQ | Lu | 2 | San Doublemain, ideologo | 2 dicembre |
| SQ | Ma | 3 | San Phlegmon, dottrinario | 3 dicembre |
| SQ | Me | 4 | Santa Barbe (donna a), donna cannone | 4 dicembre |
| SQ | Gi | 5 | Santa Savate, avvocata | 5 dicembre |
| SQ | Ve | 6 | San Navet e Perruque, umanisti | 6 dicembre |
| SQ | Sa | 7 | San Birbe, giudice | 7 dicembre |
| SS | Do | 8 | Concepimento di Padre Ubu (AJ) | 8 dicembre |
| SQ | Lu | 9 | San Sagouin, uomo di Stato | 9 dicembre |
| SPs | Ma | 10 | Esaltazione di Ubu Re (Ubu d'inverno) | 10 dicembre |
| SQ | Me | 11 | Nativita di san Grabbe, burlone | 11 dicembre |
| SQ | Gi | 12 | Santa Choupe, madre di famiglia | 12 dicembre |
| SQ | Ve | 13 | San Flaive, portiere | 13 dicembre |
| SQ | Sa | 14 | Don Chisciotte, campione del mondo | 14 dicembre |
| SS | Do | 15 | Khurmookum del Dr Faustroll | 15 dicembre |
| SQ | Lu | 16 | San Nui, exempt | 16 dicembre |
| SQ | Ma | 17 | San Moyen, francese | 17 dicembre |
| SQ | Me | 18 | Santa Lurette, gioconda | 18 dicembre |
| ST | Gi | 19 | Gravidanza di Madre Ubu | 19 dicembre |
| SQ | Ve | 20 | San Sabre, allopata | 20 dicembre |
| SQ | Sa | 21 | Santa Tape, alticcia | 21 dicembre |
| SPs | Do | 22 | Cesare-Anticristo | 22 dicembre |
| SQ | Lu | 23 | Santa Viole, vergine e martire | 23 dicembre |
| SQ | Ma | 24 | Santa Pochete, governante | 24 dicembre |
| ST | Me | 25 | Nativita di Archaeopteryx | 25 dicembre |
| SQ | Gi | 26 | Monsieur Sisyphe | 26 dicembre |
| SQ | Ve | 27 | San Tic, coniuge | 27 dicembre |
| SQ | Sa | 28 | San Cervelas, penSainteur | 28 dicembre |
| V | | 29 | hunyadi - Aleph | |
| SCERVELLAMENTO |
| ST | Do | 1 | San Alaodine, virtuoso | 29 dicembre |
| SQ | Lu | 2 | Santi Hassassini, praticanti | 30 dicembre |
| V | Ma | 3 | Astu | 31 dicembre |
| SPs | Me | 4 | Scervellamento | 1 gennaio |
| SQ | Gi | 5 | Santa Giron, Pile e Cotice, palotini | 2 gennaio |
| SQ | Ve | 6 | Santa Polonais, proletari | 3 gennaio |
| SQ | Sa | 7 | Santa Forcats, pollorceti | 4 gennaio |
| ST | Do | 8 | San Bordue, capitano | 5 gennaio |
| SQ | Lu | 9 | Dormizione di Jacques Vache, interprete | 6 gennaio |
| V | Ma | 10 | Drapaud (erezione del) | 7 gennaio |
| SQ | Me | 11 | San Eustache, liberatore | 8 gennaio |
| SQ | Gi | 12 | San Landru, ginecologo | 9 gennaio |
| SQ | Ve | 13 | San Guillotin, medico | 10 gennaio |
| SQ | Sa | 14 | Santa 4 Sans-Cou, incantatori | 11 gennaio |
| ST | Do | 15 | Coscienza di Ubu | 12 gennaio |
| SQ | Lu | 16 | San Mauvais, sujet | 13 gennaio |
| SQ | Ma | 17 | San Mandrin, poeta e filosofo | 14 gennaio |
| SQ | Me | 18 | Santi Pirati e Filibustieri, taumaturghi | 15 gennaio |
| SQ | Gi | 19 | San e Santa Cartouche, veterinari | 16 gennaio |
| SQ | Ve | 20 | San Outlaw, aristocratico | 17 gennaio |
| SPs | Sa | 21 | Cattedra del dottor Faustroll | 18 gennaio |
| SS | Do | 22 | Ostensione del Bastone a fisica | 19 gennaio |
| SQ | Lu | 23 | San Tank, animale | 20 gennaio |
| SQ | Ma | 24 | San Weidman, patriarca | 21 gennaio |
| SQ | Me | 25 | San Petiot, esperto | 22 gennaio |
| V | Gi | 26 | Escrime | 23 gennaio |
| SQ | Ve | 27 | Santi Ferrovieri, assassini | 24 gennaio |
| V | Sa | 28 | Repopulation | 25 gennaio |
| V | | 29 | hunyadi - Letto di Procuste | |
| GUEULES |
| ST | Do | 1 | Deflorazione di Madre Ubu | 26 gennaio |
| SQ | Lu | 2 | San Sigisbeo, eunuco | 27 gennaio |
| SQ | Ma | 3 | San Anthropoide, poliziotto | 28 gennaio |
| SQ | Me | 4 | Santa Goule o Gudule, maestra | 29 gennaio |
| SQ | Gi | 5 | Santa Gale, abbesSainte | 30 gennaio |
| SQ | Ve | 6 | Santa Touche, postulante | 31 gennaio |
| SQ | Sa | 7 | San Gueule, abate | 1 febbraio |
| ST | Do | 8 | Festa della Candela Verde | 2 febbraio |
| SQ | Lu | 9 | Santa Crepe, laica | 3 febbraio |
| SQ | Ma | 10 | San Preservativo, sagrestano | 4 febbraio |
| SQ | Me | 11 | San Baobab, celibe | 5 febbraio |
| SQ | Gi | 12 | San Membre, compilatore | 6 febbraio |
| V | Ve | 13 | Copulation | 7 febbraio |
| SQ | Sa | 14 | Nativita di J. Verne, globetrotter da camera | 8 febbraio |
| ST | Do | 15 | Alice nel Paese delle Meraviglie | 9 febbraio |
| SQ | Lu | 16 | San Munchhausen, barone | 10 febbraio |
| SQ | Ma | 17 | Il Betrou | 11 febbraio |
| SQ | Me | 18 | Nativita di Deibler, prestidigitatore | 12 febbraio |
| SQ | Gi | 19 | San Sade es Liens | 13 febbraio |
| SQ | Ve | 20 | San Lafleur, valletto | 14 febbraio |
| V | Sa | 21 | Lavement | 15 febbraio |
| SPs | Do | 22 | San Sexe, stilita | 16 febbraio |
| SQ | Lu | 23 | Occultazione di san J. Torma, euforista | 17 febbraio |
| SQ | Ma | 24 | Conversione di san Matorel, saltimbanco | 18 febbraio |
| SQ | Me | 25 | Santa Marmelade, ispirata | 19 febbraio |
| ST | Gi | 26 | L'Amour absolu, deliquium | 20 febbraio |
| SQ | Ve | 27 | San Tabagie, cosmogeno | 21 febbraio |
| SQ | Sa | 28 | Santa Hylactor et Pamphagus | 22 febbraio |
| V | | 29 | hunyadi o *hunyadi gras* a seconda che l'anno sia o meno bisestile- Moto perpetuo | (23*) febbraio |
| PEDALE |
| ST | Do | 1 | Erezione del Surmale | 23 (24*) febbraio |
| SQ | Lu | 2 | San Andre Marcueil, asceta ciclista | 24 (25*) febbraio |
| SQ | Ma | 3 | San Ellen, ilo | 25 (26*) febbraio |
| SQ | Me | 4 | San Michet, idealista | 26 (27*) febbraio |
| SQ | Gi | 5 | San Ouducaul, trovatore | 27 (28*) febbraio |
| SQ | Ve | 6 | Vers Belges | 28 (29*) febbraio |
| SQ | Sa | 7 | San Gavroche, giostraio | 1 marzo |
| ST | Do | 8 | La macchina per ispirare l'amore | 2 marzo |
| SQ | Lu | 9 | San Remezy, vescovo in partibus | 3 marzo |
| SQ | Ma | 10 | Nativita di san Tancrede, giovane uomo | 4 marzo |
| SQ | Me | 11 | Testamento di San P Ucello, il male illuminato | 5 marzo |
| SQ | Gi | 12 | San Hari Sainteldon, psychohistorien galactique | 6 marzo |
| SQ | Ve | 13 | Santa Valburge | 7 marzo |
| V | Sa | 14 | Sabbat | 8 marzo |
| ST | Do | 15 | Santi Adelphes, esoteristi | 9 marzo |
| SQ | Lu | 16 | Santi Templiers, adepti | 10 marzo |
| SQ | Ma | 17 | San Dricarpe, proselito | 11 marzo |
| SQ | Me | 18 | San Nosocome, goliarda di medicina | 12 marzo |
| SQ | Gi | 19 | Santa Goutte, festa militare | 13 marzo |
| SQ | Ve | 20 | Santa Cuisse, dame patronesSainte | 14 marzo |
| SQ | Sa | 21 | San Inscrit, convertito | 15 marzo |
| SS | Do | 22 | San Sengle, disertore | 16 marzo |
| SQ | Lu | 23 | San Masquerade, uniforme | 17 marzo |
| SQ | Ma | 24 | Nativita di san Stephane, fauno | 18 marzo |
| SQ | Me | 25 | San Peligraf Poligrafovitch, cane | 19 marzo |
| SQ | Gi | 26 | San Pale, minatore | 20 marzo |
| ST | Ve | 27 | San Valens, fratello onirico | 21 marzo |
| V | Sa | 28 | Dedicazione del Tripode | 22 marzo |
| SQ | | 29 | hunyadi - Bse Escampette, dynamiteuse | |
| CLINAMEN |
| ST | Do | 1 | San Ablou, paggio, e San Haldern, duca | 23 marzo |
| SQ | Lu | 2 | Santi Hiboux, ricattatori | 24 marzo |
| SQ | Ma | 3 | La Mandragora, solanacea androide | 25 marzo |
| SQ | Me | 4 | San Pagne, confidente | 26 marzo |
| SQ | Gi | 5 | Santi Aster e Vulpian, violatori del Nulla | 27 marzo |
| SQ | Ve | 6 | San Ganymede, professionista | 28 marzo |
| V | Sa | 7 | La Mano di Gloria | 29 marzo |
| SS | Do | 8 | La Macchina per Dipingere | 30 marzo |
| SQ | Lu | 9 | Santa Trique, lunatica | 31 marzo |
| SQ | Ma | 10 | Remissione dei Pesci | 1 aprile |
| SQ | Me | 11 | San Maquereau, intercessore | 2 aprile |
| SQ | Gi | 12 | San Georges Dazet, polpo dallo sguardo di seta | 3 aprile |
| SQ | Ve | 13 | Nativita di Maldoror, corsaro dai capelli d'oro | 4 aprile |
| SQ | Sa | 14 | Uscita di Albrecht Durer, ermetista | 5 aprile |
| SPp | Do | 15 | Invenzione della Patafisica | 6 aprile |
| SQ | Lu | 16 | Uscita di San Domenico Theotocopouli, el Greco | 7 aprile |
| SQ | Ma | 17 | San Hieronymus Bosch, demonarca | 8 aprile |
| V | Me | 18 | I 27 esseri usciti dai Libri Pari | 9 aprile |
| SQ | Gi | 19 | San Barbeau, procuratore, e Santa Morue, giusta | 10 aprile |
| V | Ve | 20 | Nativita di san Patrice Monnet, algebratore | 11 aprile |
| SQ | Sa | 21 | Moreau, insulaire | 12 aprile |
| SS | Do | 22 | Festa dei Poliedri | 13 aprile |
| V | Lu | 23 | Locus Solus | 14 aprile |
| SQ | Ma | 24 | San Tupetu di Tupetu, organizzatore di lotterie | 15 aprile |
| SQ | Me | 25 | Uscita di San Goya, alchimista | 16 aprile |
| SQ | Gi | 26 | San Escargot, sibarita | 17 aprile |
| SQ | Ve | 27 | San Hure de Chastete, penitente | 18 aprile |
| SQ | Sa | 28 | San Turgescent, iconoclasta | 19 aprile |
| V | | 29 | hunyadi - Cymbalum Mundi | |
| PALOTIN |
| ST | Do | 1 | Santi Crocodiles, coccodrilli | 20 aprile |
| SQ | Lu | 2 | Festa delle Chiuse | 21 aprile |
| SQ | Ma | 3 | Santi Trolls, fantocci | 22 aprile |
| SQ | Me | 4 | Santa Susan Calvin, dottoressa | 23 aprile |
| SQ | Gi | 5 | Santa Poignee, vedova, e Santa Jutte, reclusa | 24 aprile |
| SQ | Ve | 6 | Santa Oneille, sgualdrina | 25 aprile |
| SQ | Sa | 7 | San Feneon es Liens | 26 aprile |
| ST | Do | 8 | San Bougrelas, principe | 27 aprile |
| SQ | Lu | 9 | Santi Boleslas e Ladislas, polacchi | 28 aprile |
| SQ | Ma | 10 | San Forficule, barnabita | 29 aprile |
| V | Me | 11 | Esplosione del Palotino | 30 aprile |
| V | Gi | 12 | Riprovazione del Lavoro | 1 maggio |
| SQ | Ve | 13 | Schivata di san Leonard da V, illusionista | 2 maggio |
| SQ | Sa | 14 | Equivoco, sanculotto | 3 maggio |
| ST | Do | 15 | Cattura del Fourneau | 4 maggio |
| SQ | Lu | 16 | Lamento per San Achras, allevatore di Poledri | 5 maggio |
| SQ | Ma | 17 | San Macrotatoure, caudatario | 6 maggio |
| V | Me | 18 | Canotage | 7 maggio |
| SQ | Gi | 19 | Occultazione di San Gauguin, oceanico | 8 maggio |
| SQ | Ve | 20 | San Ti Belot, sgherro | 9 maggio |
| SQ | Sa | 21 | Occultazione di san Mce il dottor Sandomir | 10 maggio |
| SS | Do | 22 | Santi Palotini delle Phynances | 11 maggio |
| SQ | Lu | 23 | Santi Quatrezoneilles, Herdanpo, Mousched-Gogh, palotini | 12 maggio |
| SQ | Ma | 24 | Santa Lumelle, scudiera | 13 maggio |
| SQ | Me | 25 | Santi Potassons, accoliti | 14 maggio |
| SQ | Gi | 26 | Santa Pretentaine, rosiera | 15 maggio |
| SQ | Ve | 27 | San Foin, corifeo | 16 maggio |
| SQ | Sa | 28 | Natività di San Satie, Gran Parciere della Chiesa d'Arte | 17 maggio |
| V | | 29 | hunyadi - Erratum | |
| MERDRE |
| ST | Do | 1 | Parto di Santa Giovanna, papessa | 18 maggio |
| V | Lu | 2 | Il Mostardiere del Papa | 19 maggio |
| SQ | Ma | 3 | San Siege, sottopapa | 20 maggio |
| SQ | Me | 4 | Nativita di san Henri Rousseau, doganiere | 21 maggio |
| SQ | Gi | 5 | San Crouducaul, soldataccio | 22 maggio |
| SQ | Ve | 6 | San Cucufat, mecenate | 23 maggio |
| SQ | Sa | 7 | Nativita di Monsieur Plume, proprietario | 24 maggio |
| SS | Do | 8 | Cocuage di Monsieur Padre Ubu | 25 maggio |
| V | Lu | 9 | Vidange | 26 maggio |
| SQ | Ma | 10 | San Barbapoux, amante | 27 maggio |
| SQ | Me | 11 | San Memnon, spurgatore | 28 maggio |
| SQ | Gi | 12 | Sante Miches, catecumene | 29 maggio |
| SQ | Ve | 13 | Santa Lunette, solitaria | 30 maggio |
| SQ | Sa | 14 | San Sphincter, professo | 31 maggio |
| ST | Do | 15 | Santi Serpents d'Airain | 1 giugno |
| SQ | Lu | 16 | Nativita di san Donatien A. Francois | 2 giugno |
| SQ | Ma | 17 | San San Woland, professore | 3 giugno |
| SQ | Me | 18 | San Anal, cordigliero, e Santa Foire, anagoga | 4 giugno |
| SQ | Gi | 19 | Santa Fetatoire, super | 5 giugno |
| SQ | Ve | 20 | Santa Colombine, espurgata | 6 giugno |
| SQ | Sa | 21 | Santa Pyrotechnie, illuminata | 7 giugno |
| SPp | Do | 22 | Ontogenia patafisica | 8 giugno |
| ST | Lu | 23 | Interpretazione dell'umorismo | 9 giugno |
| SQ | Ma | 24 | Santa Purge, levatrice | 10 giugno |
| SS | Me | 25 | Apparizione di Ubu Re | 11 giugno |
| SQ | Gi | 26 | Santa Barbaque, naiade | 12 giugno |
| SQ | Ve | 27 | Santi Courts e Longs, gendarmi | 13 giugno |
| SQ | Sa | 28 | San Raca, cagot | 14 giugno |
| V | | 29 | hunyadi - Sconfitta del Mufle | |
| GIDOUILLE |
| ST | Do | 1 | Santa Bouzine, esprit | 15 giugno |
| SQ | Lu | 2 | San Lucullus, amatore (Bloosday) | 16 giugno |
| SQ | Ma | 3 | Santa Dondon, amazzone | 17 giugno |
| SQ | Me | 4 | Santa Tripe, repubblicana | 18 giugno |
| SQ | Gi | 5 | San Ugolin, mansueto | 19 giugno |
| SQ | Ve | 6 | San Dieu, pensionato | 20 giugno |
| SQ | Sa | 7 | San Bebe Toutout, evangelista | 21 giugno |
| ST | Do | 8 | Santa Boudouille, baiadera | 22 giugno |
| SQ | Lu | 9 | Santa Outre, psychiatre | 23 giugno |
| SQ | Ma | 10 | San Boudin, recteur | 24 giugno |
| SQ | Me | 11 | Incoronazione di Talou VII, imperatore del Ponukele | 25 giugno |
| SQ | Gi | 12 | Santa Confiture, devota, e Santa Cliche, donatrice | 26 giugno |
| SQ | Ve | 13 | SSan Instintestins, conseillers intimes | 27 giugno |
| SQ | Sa | 14 | San Colon, artigliere | 28 giugno |
| ST | Do | 15 | Santa Giborgne, venerabile | 29 giugno |
| SQ | Lu | 16 | San Inventaire, poeta | 30 giugno |
| SQ | Ma | 17 | Santa Femelle, technicienne | 1 luglio |
| SS | Me | 18 | Visitazione di Madre Ubu | 2 luglio |
| SQ | Gi | 19 | San Sein, tautologo | 3 luglio |
| SQ | Ve | 20 | San Perinee, zelatore | 4 luglio |
| SQ | Sa | 21 | San Speculum, confessore | 5 luglio |
| SS | Do | 22 | Festa della Gidouille | 6 luglio |
| SQ | Lu | 23 | San Ombilic, gymnosophiste | 7 luglio |
| SQ | Ma | 24 | San Gris-gris, ventre | 8 luglio |
| SQ | Me | 25 | San Bouffre, pontife | 9 luglio |
| SQ | Gi | 26 | Santa Goulache, odalisque | 10 luglio |
| SQ | Ve | 27 | Santa Gandouse, igienista | 11 luglio |
| V | Sa | 28 | Tasca di Padre Ubu | 12 luglio |
| SS | | 29 | hunyadi gras - Nom d'Ubu | 13 luglio |
| TATANE |
| SPs | Do | 1 | Festa di Padre Ubu (Ubu d'estate) | 14 luglio |
| SQ | Lu | 2 | Commemorazione di Padre Ebe | 15 luglio |
| SQ | Ma | 3 | Santa Crapule, purista, e San Fantomas, arcangelo | 16 luglio |
| SQ | Me | 4 | Ascensione del Mouchard, statistico, psichiatra e poliziotto | 17 luglio |
| SQ | Gi | 5 | San Arsouille, patricien | 18 luglio |
| SQ | Ve | 6 | Santi Robot e Cornard, cittadini | 19 luglio |
| SQ | Sa | 7 | San Biribi, taulier | 20 luglio |
| SS | Do | 8 | Suscezione del Croc a Merdre | 21 luglio |
| SQ | Lu | 9 | Santi Ecrase-Merdre, sectateurs | 22 luglio |
| SQ | Ma | 10 | Santi Pieds Nickeles, trinita | 23 luglio |
| SQ | Me | 11 | Sante Canicule e Canule, giovinette | 24 luglio |
| SQ | Gi | 12 | Santi Cannibales, philanthropes | 25 luglio |
| SQ | Ve | 13 | San Dada, profeta | 26 luglio |
| SQ | Sa | 14 | Santa Anne, Pellegrina, energumena | 27 luglio |
| SS | Do | 15 | Procession aux Phynances | 28 luglio |
| SQ | Lu | 16 | Trasfigurazione di san Vincent van Gogh, trasmutatore | 29 luglio |
| SQ | Ma | 17 | Santa Flamberge, voyante | 30 luglio |
| SQ | Me | 18 | San Trou, chauffeur | 31 luglio |
| SQ | Gi | 19 | Santa Taloche, matrone | 1 agosto |
| SQ | Ve | 20 | San Tiberge, fratello questuante | 2 agosto |
| SQ | Sa | 21 | Santi Catoblepas, lord, e Anoblepas, ammiragli | 3 agosto |
| SS | Do | 22 | Ubu es Liens | 4 agosto |
| SQ | Lu | 23 | San Pissembock, oncle | 5 agosto |
| SQ | Ma | 24 | San Pissedoux, caporale degli uomini liberi | 6 agosto |
| SQ | Me | 25 | San Panurge, moraliste | 7 agosto |
| SQ | Gi | 26 | San Gle, neurologo alienista | 8 agosto |
| SQ | Ve | 27 | San Pistolet a Merdre, giubilare | 9 agosto |
| SQ | Sa | 28 | Nativita di san Bruggie | 10 agosto |
| V | | 29 | hunyadi - Il sole solido freddo | |
| PHALLE |
| ST | Do | 1 | Chibre, planton | 11 agosto |
| SQ | Lu | 2 | Santa Ruth, zelatrice | 12 agosto |
| SQ | Ma | 3 | Zebb, passe-partout | 13 agosto |
| SQ | Me | 4 | Mnester, confessore | 14 agosto |
| SS | Gi | 5 | Assunzione di Santa Messalina | 15 agosto |
| V | Ve | 6 | Penis Angelicus | 16 agosto |
| SQ | Sa | 7 | Patrobas, pompier | 17 agosto |
| ST | Do | 8 | Santa Leda, aggiustatrice | 18 agosto |
| SQ | Lu | 9 | Godemiche, economo | 19 agosto |
| SQ | Ma | 10 | Santa Nitouche, orante | 20 agosto |
| SQ | Me | 11 | Santa Leccarda, scalciatrice | 21 agosto |
| SQ | Gi | 12 | Santa Andouille, amphibologue | 22 agosto |
| SQ | Ve | 13 | Santa Bitre, maschera, e Etalon, copritetto | 23 agosto |
| ST | Sa | 14 | Battaglia di Morsang | 24 agosto |
| ST | Do | 15 | Morte di Dioniso, superuomo | 25 agosto |
| SQ | Lu | 16 | Nativita di Vibescu, profeta | 26 agosto |
| SQ | Ma | 17 | Santa Gallinacea, cocotte | 27 agosto |
| SQ | Me | 18 | Lingam | 28 agosto |
| SQ | Gi | 19 | Prelote, cappuccino | 29 agosto |
| SQ | Ve | 20 | Pie VIII, navigant | 30 agosto |
| ST | Sa | 21 | Erbrand, polytechnicien | 31 agosto |
| SS | Do | 22 | Dragonne, pyrophage | 1 settembre |
| SQ | Lu | 23 | Lazare, gare | 2 settembre |
| SQ | Ma | 24 | Santa Orchidea, elemosiniera | 3 settembre |
| SQ | Me | 25 | Nativita apparente di Artaud il Momo | 4 settembre |
| SQ | Gi | 26 | Scomparsa dell'Antico Breughel, incendiario | 5 settembre |
| SQ | Ve | 27 | Priape, franc-tireur | 6 settembre |
| ST | Sa | 28 | Transfissione di Santa Messalina | 7 settembre |
| V | | 29 | hunyadi - Il Termes | |