| 01 | Apogeo | ||
| 02 | | ||
| 03 | | 01 | |
| 04 | | ||
| 05 | 🌓 | ||
| 06 | | ||
| 07 | | ||
| 08 | | ||
| 09 | | ||
| 10 | | 02 | |
| 11 | | ||
| 12 | Eclissi / N.D. 🌕 | ||
| 13 | Perigeo | ||
| 14 | | ||
| 15 | | ||
| 16 | | ||
| 17 | | 03 | |
| 18 | 🌗 | ||
| 19 | | ||
| 20 | | ||
| 21 | | ||
| 22 | | ||
| 23 | | ||
| 24 | | 04 | |
| 25 | | ||
| 26 | N.A. / Eclissi 🌑 | ||
| 27 | | ||
| 28 | Apogeo | ||
| 29 | | ||
| 30 | | ||
| 31 | | 05 |
Personalizza
Calendario lunare per orto e giardino 2028
| 01 | | ||
| 02 | | ||
| 03 | 🌓 | ||
| 04 | | ||
| 05 | | ||
| 06 | | ||
| 07 | | 06 | |
| 08 | | ||
| 09 | N.D. | ||
| 10 | Perigeo 🌕 | ||
| 11 | | ||
| 12 | | ||
| 13 | | ||
| 14 | | 07 | |
| 15 | | ||
| 16 | | ||
| 17 | 🌗 | ||
| 18 | | ||
| 19 | | ||
| 20 | | ||
| 21 | | 08 | |
| 22 | N.A. | ||
| 23 | | ||
| 24 | Apogeo | ||
| 25 | 🌑 | ||
| 26 | | ||
| 27 | | ||
| 28 | | 09 | |
| 29 | |
| 01 | | ||
| 02 | | ||
| 03 | | ||
| 04 | 🌓 | ||
| 05 | | ||
| 06 | | 10 | |
| 07 | N.D. | ||
| 08 | | ||
| 09 | | ||
| 10 | Perigeo | ||
| 11 | 🌕 | ||
| 12 | | ||
| 13 | | 11 | |
| 14 | | ||
| 15 | | ||
| 16 | | ||
| 17 | | ||
| 18 | 🌗 | ||
| 19 | | ||
| 20 | N.A. 🌱 | 12 | |
| 21 | | ||
| 22 | | ||
| 23 | Apogeo | ||
| 24 | | ||
| 25 | | ||
| 26 | 🌑 | ||
| 27 | | 13 | |
| 28 | | ||
| 29 | | ||
| 30 | | ||
| 31 | |
| 01 | | ||
| 02 | 🌓 | ||
| 03 | | 14 | |
| 04 | N.D. | ||
| 05 | | ||
| 06 | | ||
| 07 | Perigeo | ||
| 08 | | ||
| 09 | 🌕 | ||
| 10 | | 15 | |
| 11 | | ||
| 12 | | ||
| 13 | | ||
| 14 | | ||
| 15 | | ||
| 16 | N.A. 🌗 | ||
| 17 | | 16 | |
| 18 | | ||
| 19 | Apogeo | ||
| 20 | | ||
| 21 | | ||
| 22 | | ||
| 23 | | ||
| 24 | 🌑 | 17 | |
| 25 | | ||
| 26 | | ||
| 27 | | ||
| 28 | | ||
| 29 | | ||
| 30 | |
| 01 | N.D. | 18 | |
| 02 | 🌓 | ||
| 03 | | ||
| 04 | | ||
| 05 | Perigeo | ||
| 06 | | ||
| 07 | | ||
| 08 | 🌕 | 19 | |
| 09 | | ||
| 10 | | ||
| 11 | | ||
| 12 | | ||
| 13 | N.A. | ||
| 14 | | ||
| 15 | | 20 | |
| 16 | 🌗 | ||
| 17 | Apogeo | ||
| 18 | | ||
| 19 | | ||
| 20 | | ||
| 21 | | ||
| 22 | | 21 | |
| 23 | | ||
| 24 | 🌑 | ||
| 25 | | ||
| 26 | | ||
| 27 | | ||
| 28 | N.D. | ||
| 29 | | 22 | |
| 30 | | ||
| 31 | Perigeo 🌓 |
| 01 | | ||
| 02 | | ||
| 03 | | ||
| 04 | | ||
| 05 | | 23 | |
| 06 | | ||
| 07 | 🌕 | ||
| 08 | | ||
| 09 | | ||
| 10 | N.A. | ||
| 11 | | ||
| 12 | | 24 | |
| 13 | | ||
| 14 | Apogeo | ||
| 15 | 🌗 | ||
| 16 | | ||
| 17 | | ||
| 18 | | ||
| 19 | | 25 | |
| 20 | ☀ | ||
| 21 | | ||
| 22 | 🌑 | ||
| 23 | | ||
| 24 | N.D. | ||
| 25 | | ||
| 26 | Perigeo | 26 | |
| 27 | | ||
| 28 | | ||
| 29 | 🌓 | ||
| 30 | |
-
Giorni frutto e seme -
Giorni radice -
Giorni foglia -
Giorni fiore -
Giorni sfavorevoli - Luna crescente
- Luna calante
- Luna ascendente
- Luna discendente
- N.D. Nodo lunare discendente
- N.A. Nodo lunare ascendente
- Eclissi Tutte le eclissi lunari e solari
Calendario lunare per orto e giardino 2028
| 01 | | ||
| 02 | | ||
| 03 | | 27 | |
| 04 | | ||
| 05 | | ||
| 06 | Eclissi 🌕 | ||
| 07 | N.A. | ||
| 08 | | ||
| 09 | | ||
| 10 | | 28 | |
| 11 | | ||
| 12 | Apogeo | ||
| 13 | | ||
| 14 | 🌗 | ||
| 15 | | ||
| 16 | | ||
| 17 | | 29 | |
| 18 | | ||
| 19 | | ||
| 20 | | ||
| 21 | N.D. | ||
| 22 | Eclissi 🌑 | ||
| 23 | | ||
| 24 | Perigeo | 30 | |
| 25 | | ||
| 26 | | ||
| 27 | | ||
| 28 | 🌓 | ||
| 29 | | ||
| 30 | | ||
| 31 | | 31 |
| 01 | | ||
| 02 | | ||
| 03 | N.A. | ||
| 04 | | ||
| 05 | 🌕 | ||
| 06 | | ||
| 07 | | 32 | |
| 08 | Apogeo | ||
| 09 | | ||
| 10 | | ||
| 11 | | ||
| 12 | | ||
| 13 | 🌗 | ||
| 14 | | 33 | |
| 15 | | ||
| 16 | | ||
| 17 | | ||
| 18 | N.D. | ||
| 19 | | ||
| 20 | 🌑 | ||
| 21 | Perigeo | 34 | |
| 22 | | ||
| 23 | | ||
| 24 | | ||
| 25 | | ||
| 26 | | ||
| 27 | 🌓 | ||
| 28 | | 35 | |
| 29 | | ||
| 30 | N.A. | ||
| 31 | |
| 01 | | ||
| 02 | | ||
| 03 | | ||
| 04 | Apogeo 🌕 | 36 | |
| 05 | | ||
| 06 | | ||
| 07 | | ||
| 08 | | ||
| 09 | | ||
| 10 | | ||
| 11 | | 37 | |
| 12 | 🌗 | ||
| 13 | | ||
| 14 | N.D. | ||
| 15 | | ||
| 16 | | ||
| 17 | | ||
| 18 | Perigeo 🌑 | 38 | |
| 19 | | ||
| 20 | | ||
| 21 | | ||
| 22 | 🍁 | ||
| 23 | | ||
| 24 | | ||
| 25 | 🌓 | 39 | |
| 26 | | ||
| 27 | N.A. | ||
| 28 | | ||
| 29 | | ||
| 30 | |
| 01 | Apogeo | ||
| 02 | | 40 | |
| 03 | 🌕 | ||
| 04 | | ||
| 05 | | ||
| 06 | | ||
| 07 | | ||
| 08 | | ||
| 09 | | 41 | |
| 10 | | ||
| 11 | N.D. 🌗 | ||
| 12 | | ||
| 13 | | ||
| 14 | | ||
| 15 | | ||
| 16 | | 42 | |
| 17 | Perigeo | ||
| 18 | 🌑 | ||
| 19 | | ||
| 20 | | ||
| 21 | | ||
| 22 | | ||
| 23 | | 43 | |
| 24 | N.A. | ||
| 25 | 🌓 | ||
| 26 | | ||
| 27 | | ||
| 28 | | ||
| 29 | Apogeo | ||
| 30 | | 44 | |
| 31 | |
| 01 | | ||
| 02 | 🌕 | ||
| 03 | | ||
| 04 | | ||
| 05 | | ||
| 06 | | 45 | |
| 07 | N.D. | ||
| 08 | | ||
| 09 | 🌗 | ||
| 10 | | ||
| 11 | | ||
| 12 | | ||
| 13 | | 46 | |
| 14 | Perigeo | ||
| 15 | | ||
| 16 | 🌑 | ||
| 17 | | ||
| 18 | | ||
| 19 | | ||
| 20 | N.A. | 47 | |
| 21 | | ||
| 22 | | ||
| 23 | | ||
| 24 | 🌓 | ||
| 25 | | ||
| 26 | Apogeo | ||
| 27 | | 48 | |
| 28 | | ||
| 29 | | ||
| 30 | |
| 01 | | ||
| 02 | 🌕 | ||
| 03 | | ||
| 04 | N.D. | 49 | |
| 05 | | ||
| 06 | | ||
| 07 | | ||
| 08 | | ||
| 09 | 🌗 | ||
| 10 | | ||
| 11 | Perigeo | 50 | |
| 12 | | ||
| 13 | | ||
| 14 | | ||
| 15 | | ||
| 16 | 🌑 | ||
| 17 | N.A. | ||
| 18 | | 51 | |
| 19 | | ||
| 20 | | ||
| 21 | ❄ | ||
| 22 | | ||
| 23 | Apogeo 🌓 | ||
| 24 | | ||
| 25 | | 52 | |
| 26 | | ||
| 27 | | ||
| 28 | | ||
| 29 | | ||
| 30 | | ||
| 31 | Eclissi / N.D. 🌕 |
-
Giorni frutto e seme -
Giorni radice -
Giorni foglia -
Giorni fiore -
Giorni sfavorevoli - Luna crescente
- Luna calante
- Luna ascendente
- Luna discendente
- N.D. Nodo lunare discendente
- N.A. Nodo lunare ascendente
- Eclissi Tutte le eclissi lunari e solari
Dati chiave 2028
- 148Giorni radice
- 129Giorni foglia
- 118Giorni fiore
- 136Giorni frutto e seme
- 13Lune piene
- 56Giorni sfavorevoli
- 5Eclissi
- 14Apogei
- 13Perigei
- 27Nodi lunari
- 198Giorni con luna ascendente
- 168Giorni con luna discendente
Date importanti 2028
- Superluna
- Eclissi
- Equinozio di primavera
- Giovedì santo
- Venerdì santo
- Santi di ghiaccio
- Solstizio d'estate
- Microluna
- Equinozio d'autunno
- Solstizio d'inverno
FAQ: giardinaggio lunare
Come usare questo calendario lunare per l’orto?
Per ogni data, parti dal tipo di giorno indicato nel calendario: frutto, foglia, fiore o radice. Poi controlla la fase lunare, la luna ascendente o discendente e gli eventuali periodi sfavorevoli. Insieme, queste indicazioni aiutano a scegliere se seminare, piantare, potare, lavorare il terreno o raccogliere.
Che cos’è un calendario lunare per orto e giardino?
È un’agenda di giardinaggio che associa a ogni data consigli basati sui ritmi lunari. Combina le fasi della Luna, la sua traiettoria ascendente o discendente, la posizione nelle costellazioni zodiacali e alcune configurazioni particolari come nodi lunari, perigeo, apogeo ed eclissi.
Che cosa significa luna crescente e luna calante?
La luna è crescente dalla luna nuova alla luna piena: la parte illuminata visibile aumenta. È calante dalla luna piena alla luna nuova successiva. Nel giardinaggio lunare, la fase crescente è tradizionalmente collegata allo sviluppo delle parti aeree, mentre la fase calante è associata a radicamento, rafforzamento e stabilità.
Che cosa significa luna ascendente e luna discendente?
La luna ascendente è il periodo in cui la Luna appare ogni giorno più alta nel cielo. Nel calendario lunare è considerata favorevole per semine, raccolti, innesti e lavori sulle parti aeree delle piante. In luna discendente si privilegiano invece trapianti, potature, talee e lavori del terreno.
Che cosa sono i giorni frutto, radice, fiore e foglia?
Nell’approccio biodinamico, il passaggio della Luna nelle costellazioni è associato a quattro elementi e a quattro famiglie di piante. I giorni frutto/seme, radice, fiore e foglia sono ritenuti più favorevoli per una famiglia vegetale o per la parte della pianta che si vuole seminare, curare o raccogliere.
Saperne di più
Perché una stessa data può mostrare più tipi di giorno?
Le fasi lunari, la traiettoria della Luna, il passaggio nelle costellazioni e i giorni del calendario non hanno lo stesso ritmo. Poiché questi cicli sono sfasati, una stessa data può cambiare tipo di giorno durante la giornata o includere un periodo sfavorevole.
Quali giorni sono considerati sfavorevoli?
Eclissi lunari o solari, nodi lunari, perigeo e apogeo sono spesso considerati momenti da evitare nei calendari lunari per il giardinaggio. Anche se il fenomeno astronomico avviene in un momento preciso, molti calendari bloccano l’intera giornata e sconsigliano i lavori nell’orto.
Il giardinaggio con la Luna è provato scientificamente?
No. Queste pratiche, in gran parte ereditate dalla biodinamica, non sono validate scientificamente. Qualità del suolo, acqua disponibile, temperatura, esposizione al sole e controllo dei parassiti restano molto più importanti del ciclo lunare. Detto questo, molte pratiche biodinamiche incoraggiano la cura del terreno e un approccio più rispettoso dell’ambiente.