Orari di sorge e tramonto, durata della luce del giorno

Strumento online per elencare gli orari di alba/tramonto e la durata dei giorni in Italia.

Per ottenere le previsioni per la tua posizione attuale, clicca qui. Il browser ti chiederà di condividere le tue coordinate GPS. Accetta di condividere la tua posizione e la pagina verrà ricaricata (fino a 10 secondi di attesa in alcuni casi).

Previsioni di alba e tramonto per Roma

La tabella seguente mostra le previsioni di alba e tramonto per Roma, nonché la durata prevista del giorno, in base alla latitudine e alla longitudine medie della località.

Data Levata Tramonto Durata giorno Variazione min:sec Mezzogiorno solare
lun 02/03/2026 06:41 18:02 11 h 20 min. -2:46 12:22
mar 03/03/2026 06:40 18:03 11 h 23 min. -2:47 12:21
mer 04/03/2026 06:38 18:04 11 h 26 min. -2:48 12:21
gio 05/03/2026 06:37 18:06 11 h 29 min. -2:48 12:21
ven 06/03/2026 06:35 18:07 11 h 31 min. -2:48 12:21
sab 07/03/2026 06:33 18:08 11 h 34 min. -2:50 12:21
dom 08/03/2026 06:32 18:09 11 h 37 min. -2:48 12:20
lun 09/03/2026 06:30 18:10 11 h 40 min. -2:49 12:20
mar 10/03/2026 06:28 18:11 11 h 43 min. -2:49 12:20
mer 11/03/2026 06:27 18:13 11 h 45 min. -2:50 12:20
gio 12/03/2026 06:25 18:14 11 h 48 min. -2:49 12:19
ven 13/03/2026 06:23 18:15 11 h 51 min. -2:50 12:19
sab 14/03/2026 06:22 18:16 11 h 54 min. -2:51 12:19
dom 15/03/2026 06:20 18:17 11 h 57 min. -2:49 12:18
lun 16/03/2026 06:18 18:18 12 h 5 sec. -2:50 12:18
mar 17/03/2026 06:16 18:19 12 h 2 min. -2:51 12:18
mer 18/03/2026 06:15 18:20 12 h 5 min. -2:50 12:18
gio 19/03/2026 06:13 18:22 12 h 8 min. -2:50 12:17
ven 20/03/2026 06:11 18:23 12 h 11 min. -2:50 12:17
sab 21/03/2026 06:10 18:24 12 h 14 min. -2:50 12:17
dom 22/03/2026 06:08 18:25 12 h 17 min. -2:50 12:16

Orari di alba e tramonto, crepuscoli civili, nautici e astronomici

L'alba e il tramonto corrispondono a quando il sole si trova sopra o sotto l'orizzonte. Esistono tre tipi di crepuscolo quando il sole è sotto l'orizzonte:

Segue la notte astronomica (notte buia), quando si possono osservare oggetti astronomici diffusi come galassie e nebulose.

Data Alba astro. Alba nautica Alba civile Levata Tramonto Crepus. civile Crepus. nautico Crepus. astro. Durata notte buia Variazione min:sec
lun 02/03/2026 05:10 05:43 06:15 06:41 18:02 18:28 19:01 19:33 9 h 35 min. -2:46
mar 03/03/2026 05:09 05:41 06:13 06:40 18:03 18:30 19:02 19:34 9 h 32 min. -2:47
mer 04/03/2026 05:07 05:39 06:12 06:38 18:04 18:31 19:03 19:35 9 h 30 min. -2:48
gio 05/03/2026 05:05 05:38 06:10 06:37 18:06 18:32 19:04 19:37 9 h 27 min. -2:50
ven 06/03/2026 05:04 05:36 06:08 06:35 18:07 18:33 19:05 19:38 9 h 24 min. -2:51
sab 07/03/2026 05:02 05:35 06:07 06:33 18:08 18:34 19:07 19:39 9 h 21 min. -2:53
dom 08/03/2026 05:00 05:33 06:05 06:32 18:09 18:35 19:08 19:40 9 h 18 min. -2:54
lun 09/03/2026 04:59 05:31 06:04 06:30 18:10 18:37 19:09 19:41 9 h 15 min. -2:54
mar 10/03/2026 04:57 05:30 06:02 06:28 18:11 18:38 19:10 19:43 9 h 12 min. -2:56
mer 11/03/2026 04:55 05:28 06:00 06:27 18:13 18:39 19:11 19:44 9 h 9 min. -2:56
gio 12/03/2026 04:54 05:26 05:59 06:25 18:14 18:40 19:12 19:45 9 h 6 min. -2:59
ven 13/03/2026 04:52 05:25 05:57 06:23 18:15 18:41 19:13 19:46 9 h 3 min. -2:59
sab 14/03/2026 04:50 05:23 05:55 06:22 18:16 18:42 19:15 19:47 9 h 49 sec. -3:00
dom 15/03/2026 04:48 05:21 05:54 06:20 18:17 18:43 19:16 19:49 8 h 57 min. -3:02
lun 16/03/2026 04:46 05:19 05:52 06:18 18:18 18:45 19:17 19:50 8 h 54 min. -3:03
mar 17/03/2026 04:45 05:18 05:50 06:16 18:19 18:46 19:18 19:51 8 h 51 min. -3:03
mer 18/03/2026 04:43 05:16 05:48 06:15 18:20 18:47 19:19 19:52 8 h 48 min. -3:05
gio 19/03/2026 04:41 05:14 05:47 06:13 18:22 18:48 19:21 19:54 8 h 45 min. -3:06
ven 20/03/2026 04:39 05:12 05:45 06:11 18:23 18:49 19:22 19:55 8 h 42 min. -3:08
sab 21/03/2026 04:37 05:11 05:43 06:10 18:24 18:50 19:23 19:56 8 h 39 min. -3:08
dom 22/03/2026 04:35 05:09 05:41 06:08 18:25 18:51 19:24 19:57 8 h 36 min. -3:09

Altre pagine che potrebbero piacerti