Orari di sorge e tramonto, durata della luce del giorno

Strumento online per elencare gli orari di alba/tramonto e la durata dei giorni in Italia.

Per ottenere le previsioni per la tua posizione attuale, clicca qui. Il browser ti chiederà di condividere le tue coordinate GPS. Accetta di condividere la tua posizione e la pagina verrà ricaricata (fino a 10 secondi di attesa in alcuni casi).

Previsioni di alba e tramonto per Roma

La tabella seguente mostra le previsioni di alba e tramonto per Roma, nonché la durata prevista del giorno, in base alla latitudine e alla longitudine medie della località.

Data Levata Tramonto Durata giorno Variazione min:sec Mezzogiorno solare
sab 27/12/2025 07:35 16:47 9 h 12 min. +0:22 12:11
dom 28/12/2025 07:35 16:47 9 h 12 min. +0:27 12:11
lun 29/12/2025 07:35 16:48 9 h 13 min. +0:32 12:12
mar 30/12/2025 07:35 16:49 9 h 13 min. +0:34 12:12
mer 31/12/2025 07:35 16:50 9 h 14 min. +0:39 12:13
gio 01/01/2026 07:36 16:51 9 h 15 min. +0:44 12:13
ven 02/01/2026 07:36 16:51 9 h 15 min. +0:47 12:14
sab 03/01/2026 07:36 16:52 9 h 16 min. +0:51 12:14
dom 04/01/2026 07:36 16:53 9 h 17 min. +0:55 12:14
lun 05/01/2026 07:36 16:54 9 h 18 min. +1:00 12:15
mar 06/01/2026 07:36 16:55 9 h 19 min. +1:03 12:15
mer 07/01/2026 07:35 16:56 9 h 20 min. +1:06 12:16
gio 08/01/2026 07:35 16:57 9 h 21 min. +1:11 12:16
ven 09/01/2026 07:35 16:58 9 h 23 min. +1:13 12:17
sab 10/01/2026 07:35 16:59 9 h 24 min. +1:18 12:17
dom 11/01/2026 07:35 17:00 9 h 25 min. +1:21 12:17
lun 12/01/2026 07:34 17:01 9 h 27 min. +1:24 12:18
mar 13/01/2026 07:34 17:03 9 h 28 min. +1:28 12:18
mer 14/01/2026 07:34 17:04 9 h 30 min. +1:30 12:19
gio 15/01/2026 07:33 17:05 9 h 31 min. +1:35 12:19
ven 16/01/2026 07:33 17:06 9 h 33 min. +1:37 12:19

Orari di alba e tramonto, crepuscoli civili, nautici e astronomici

L'alba e il tramonto corrispondono a quando il sole si trova sopra o sotto l'orizzonte. Esistono tre tipi di crepuscolo quando il sole è sotto l'orizzonte:

Segue la notte astronomica (notte buia), quando si possono osservare oggetti astronomici diffusi come galassie e nebulose.

Data Alba astro. Alba nautica Alba civile Levata Tramonto Crepus. civile Crepus. nautico Crepus. astro. Durata notte buia Variazione min:sec
sab 27/12/2025 05:56 06:30 07:05 07:35 16:47 17:17 17:52 18:26 11 h 30 min. -0:19
dom 28/12/2025 05:56 06:30 07:05 07:35 16:47 17:17 17:53 18:26 11 h 29 min. -0:23
lun 29/12/2025 05:56 06:30 07:05 07:35 16:48 17:18 17:53 18:27 11 h 29 min. -0:26
mar 30/12/2025 05:56 06:30 07:05 07:35 16:49 17:19 17:54 18:28 11 h 28 min. -0:28
mer 31/12/2025 05:57 06:31 07:06 07:35 16:50 17:20 17:55 18:29 11 h 28 min. -0:33
gio 01/01/2026 05:57 06:31 07:06 07:36 16:51 17:20 17:55 18:29 11 h 27 min. -0:35
ven 02/01/2026 05:57 06:31 07:06 07:36 16:51 17:21 17:56 18:30 11 h 27 min. -0:39
sab 03/01/2026 05:57 06:31 07:06 07:36 16:52 17:22 17:57 18:31 11 h 26 min. -0:42
dom 04/01/2026 05:57 06:31 07:06 07:36 16:53 17:23 17:58 18:32 11 h 25 min. -0:45
lun 05/01/2026 05:57 06:31 07:06 07:36 16:54 17:24 17:59 18:33 11 h 24 min. -0:48
mar 06/01/2026 05:57 06:31 07:06 07:36 16:55 17:25 18:00 18:33 11 h 24 min. -0:52
mer 07/01/2026 05:57 06:31 07:06 07:35 16:56 17:26 18:01 18:34 11 h 23 min. -0:54
gio 08/01/2026 05:57 06:31 07:06 07:35 16:57 17:27 18:01 18:35 11 h 22 min. -0:57
ven 09/01/2026 05:57 06:31 07:06 07:35 16:58 17:28 18:02 18:36 11 h 21 min. -1:00
sab 10/01/2026 05:57 06:31 07:05 07:35 16:59 17:29 18:03 18:37 11 h 20 min. -1:04
dom 11/01/2026 05:57 06:31 07:05 07:35 17:00 17:30 18:04 18:38 11 h 19 min. -1:06
lun 12/01/2026 05:57 06:30 07:05 07:34 17:01 17:31 18:05 18:39 11 h 17 min. -1:09
mar 13/01/2026 05:57 06:30 07:05 07:34 17:03 17:32 18:06 18:40 11 h 16 min. -1:12
mer 14/01/2026 05:56 06:30 07:04 07:34 17:04 17:33 18:07 18:41 11 h 15 min. -1:15
gio 15/01/2026 05:56 06:30 07:04 07:33 17:05 17:34 18:08 18:42 11 h 14 min. -1:17
ven 16/01/2026 05:56 06:29 07:04 07:33 17:06 17:35 18:09 18:43 11 h 12 min. -1:21

Altre pagine che potrebbero piacerti