Orari di sorge e tramonto della luna

Strumento online per elencare gli orari di alba/tramonto della luna e la durata della notte in Italia.

Per ottenere le previsioni per la vostra posizione attuale, cliccate qui. Il browser vi chiederà di condividere le vostre coordinate GPS. Accettate di condividere la vostra posizione e la pagina verrà ricaricata (fino a 10 secondi di attesa in alcuni casi).

Previsioni di alba e tramonto per Roma

La tabella seguente mostra le previsioni di alba e tramonto della luna per Roma, nonché la durata prevista della notte, in base alla latitudine e alla longitudine medie della località.

Data Sorge Tramonta Sorge Durata fase Passaggio meridiano Distanza Illuminazione
gio 27/06/2024 00:15 11:31 - 11 h 15 min. 05:47 369.321 km 69,8%
ven 28/06/2024 00:38 12:45 - 12 h 6 min. 06:35 369.437 km 58,4%
sab 29/06/2024 01:00 13:59 - 12 h 58 min. 07:23 370.144 km 46,5%
dom 30/06/2024 01:23 15:13 - 13 h 50 min. 08:11 371.378 km 35%
lun 01/07/2024 01:48 16:29 - 14 h 40 min. 09:02 373.116 km 24,3%
mar 02/07/2024 02:18 17:45 - 15 h 26 min. 09:55 375.366 km 15,1%
mer 03/07/2024 02:54 18:58 - 16 h 3 min. 10:51 378.137 km 7,8%
gio 04/07/2024 03:40 20:04 - 16 h 24 min. 11:50 381.412 km 2,9%
ven 05/07/2024 04:35 21:00 - 16 h 25 min. 12:49 385.110 km 0,5%
sab 06/07/2024 05:38 21:45 - 16 h 6 min. 13:45 389.077 km 0,5%
dom 07/07/2024 06:46 22:20 - 15 h 34 min. 14:38 393.090 km 2,8%
lun 08/07/2024 07:54 22:47 - 14 h 53 min. 15:27 396.878 km 7,1%
mar 09/07/2024 09:00 23:10 - 14 h 10 min. 16:11 400.150 km 13,2%
mer 10/07/2024 10:04 23:30 - 13 h 26 min. 16:53 402.629 km 20,5%
gio 11/07/2024 11:06 23:48 - 12 h 42 min. 17:33 404.071 km 29%
ven 12/07/2024 - - 12:06 - 18:11 404.296 km 38,1%
sab 13/07/2024 - 00:06 - 11 h 59 min. - - -