Orari di sorge e tramonto della luna

Strumento online per conoscere gli orari in cui la luna sorge e tramonta e la durata della notte in Italia.

Per ottenere le previsioni per la tua posizione attuale, clicca qui. Il browser ti chiederà di condividere le tue coordinate GPS. Accetta di condividere la tua posizione e la pagina verrà ricaricata (fino a 10 secondi di attesa in alcuni casi).

Previsioni di alba e tramonto per Roma

La tabella seguente mostra le previsioni di alba e tramonto della luna per Roma, nonché la durata prevista della notte, in base alla latitudine e alla longitudine medie della località.

Data Sorge Tramonta Sorge Durata fase Passaggio meridiano Distanza Illuminazione
sab 12/09/2026 08:08 19:48 - 11 h 39 min. 14:04 382.500 km 2,3%
dom 13/09/2026 09:17 20:10 - 10 h 53 min. 14:49 387.387 km 6,7%
lun 14/09/2026 10:25 20:35 - 10 h 9 min. 15:34 392.238 km 12,9%
mar 15/09/2026 11:33 21:03 - 9 h 30 min. 16:21 396.662 km 20,7%
mer 16/09/2026 12:39 21:37 - 8 h 57 min. 17:10 400.297 km 29,4%
gio 17/09/2026 13:41 22:17 - 8 h 36 min. 18:01 402.845 km 38,9%
ven 18/09/2026 14:38 23:06 - 8 h 27 min. 18:52 404.103 km 48,6%
sab 19/09/2026 - - 15:28 - 19:43 403.979 km 58,4%
dom 20/09/2026 - 00:01 16:09 8 h 33 min. 20:34 402.497 km 67,9%
lun 21/09/2026 - 01:03 16:44 8 h 53 min. 21:22 399.799 km 76,7%
mar 22/09/2026 - 02:07 17:13 9 h 23 min. 22:09 396.127 km 84,7%
mer 23/09/2026 - 03:14 17:38 10 h 58 sec. 22:54 391.795 km 91,4%
gio 24/09/2026 - 04:21 18:00 10 h 43 min. 23:39 387.163 km 96,3%
ven 25/09/2026 - 05:28 18:21 11 h 28 min. - - 98%
sab 26/09/2026 - 06:36 18:42 12 h 15 min. 00:23 382.595 km 99,3%
dom 27/09/2026 - 07:47 19:05 13 h 4 min. 01:08 378.426 km 99,8%
lun 28/09/2026 - visibile tutto il giorno - - 01:55 374.919 km 97,8%

Altre pagine che potrebbero piacerti