- Home
- Strumenti per le date
- Date degli equinozi e dei solstizi
Elenco delle date dei solstizi e degli equinozi per l'anno in corso e per quelli futuri. È possibile accedere direttamente alle date, ordinate per anno, tramite i link sottostanti:
Principi dei solstizi e degli equinozi
L’equinozio è il momento dell’anno in cui il Sole si trova allo zenit sull’equatore terrestre, ovvero perpendicolare a esso. La Terra invece è posizionata ad angolo retto (prendendo i poli) rispetto ai raggi solari. Il solstizio è il periodo dell'anno in cui i raggi del sole colpiscono la Terra con l'angolo più acuto. Il solstizio d'estate rappresenta il giorno più lungo, quello d'inverno il più corto.
Date e orari esatti di solstizi ed equinozi per l'Italia (Roma) GMT+2
Questa pagina indica le date precise degli equinozi e dei solstizi per l'anno in corso e per gli anni futuri, fino al 2030. Questi dati sono forniti dall'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Gli orari indicati sono orari locali per il fuso orario Italia (Roma) GMT+2.
Solstizi ed equinozi nel 2025
Equinozio di primavera | giovedì 20 marzo 2025 10:01 |
---|---|
Solstizio d'estate | sabato 21 giugno 2025 04:42 |
Equinozio d'autunno | lunedì 22 settembre 2025 20:19 |
Solstizio d'inverno | domenica 21 dicembre 2025 16:03 |
Solstizi ed equinozi nel 2026
Equinozio di primavera | venerdì 20 marzo 2026 15:45 |
---|---|
Solstizio d'estate | domenica 21 giugno 2026 10:24 |
Equinozio d'autunno | mercoledì 23 settembre 2026 02:05 |
Solstizio d'inverno | lunedì 21 dicembre 2026 21:50 |
Solstizi ed equinozi nel 2027
Equinozio di primavera | sabato 20 marzo 2027 21:24 |
---|---|
Solstizio d'estate | lunedì 21 giugno 2027 16:10 |
Equinozio d'autunno | giovedì 23 settembre 2027 08:01 |
Solstizio d'inverno | mercoledì 22 dicembre 2027 03:42 |
Solstizi ed equinozi nel 2028
Equinozio di primavera | lunedì 20 marzo 2028 03:17 |
---|---|
Solstizio d'estate | martedì 20 giugno 2028 22:01 |
Equinozio d'autunno | venerdì 22 settembre 2028 13:45 |
Solstizio d'inverno | giovedì 21 dicembre 2028 09:19 |
Solstizi ed equinozi nel 2029
Equinozio di primavera | martedì 20 marzo 2029 09:01 |
---|---|
Solstizio d'estate | giovedì 21 giugno 2029 03:48 |
Equinozio d'autunno | sabato 22 settembre 2029 19:38 |
Solstizio d'inverno | venerdì 21 dicembre 2029 15:13 |
Solstizi ed equinozi nel 2030
Equinozio di primavera | mercoledì 20 marzo 2030 14:51 |
---|---|
Solstizio d'estate | venerdì 21 giugno 2030 09:31 |
Equinozio d'autunno | lunedì 23 settembre 2030 01:26 |
Solstizio d'inverno | sabato 21 dicembre 2030 21:09 |