- Home
- Strumenti per le date
- Fasi lunari
In questa pagina trovi le principali fasi lunari di 2026 e 2027, oltre alle previsioni dettagliate delle fasi lunari su tre mesi per Roma o la tua località. Le fasi lunari sono calcolate con un approccio teorico; in rari casi possono verificarsi lievi scostamenti.
Fasi lunari 2026 - Roma
| Fase lunare | Data | Ora | Nome della luna | Distanza dalla Terra | Particolarità |
|---|---|---|---|---|---|
| Luna piena | 3 gennaio 2026 | 11:03 | Luna del lupo | 368.037 km | superluna |
| Ultimo quarto | 10 gennaio 2026 | 16:49 | Luna del lupo | 399.571 km | — |
| Luna nuova | 18 gennaio 2026 | 20:52 | Luna del lupo | 395.713 km | — |
| Primo quarto | 26 gennaio 2026 | 05:47 | Luna della neve | 365.467 km | — |
| Luna piena | 1 febbraio 2026 | 23:09 | Luna della neve | 375.462 km | — |
| Ultimo quarto | 9 febbraio 2026 | 13:43 | Luna della neve | 404.695 km | — |
| Luna nuova | 17 febbraio 2026 | 13:01 | Luna della neve | 386.252 km | — |
| Primo quarto | 24 febbraio 2026 | 13:28 | Luna del verme | 363.305 km | — |
| Luna piena | 3 marzo 2026 | 12:38 | Luna del verme | 384.909 km | — |
| Ultimo quarto | 11 marzo 2026 | 10:39 | Luna del verme | 405.048 km | — |
| Luna nuova | 19 marzo 2026 | 02:24 | Luna del verme | 376.710 km | — |
| Primo quarto | 25 marzo 2026 | 20:18 | Luna rosa | 364.930 km | — |
| Luna piena | 2 aprile 2026 | 04:12 | Luna rosa | 394.353 km | — |
| Ultimo quarto | 10 aprile 2026 | 06:52 | Luna rosa | 400.730 km | — |
| Luna nuova | 17 aprile 2026 | 13:52 | Luna rosa | 369.094 km | superluna |
| Primo quarto | 24 aprile 2026 | 04:32 | Luna dei fiori | 370.014 km | — |
| Luna piena | 1 maggio 2026 | 19:23 | Luna dei fiori | 401.650 km | microluna |
| Ultimo quarto | 9 maggio 2026 | 23:11 | Luna dei fiori | 392.988 km | — |
| Luna nuova | 16 maggio 2026 | 22:01 | Luna dei fiori | 364.508 km | superluna |
| Primo quarto | 23 maggio 2026 | 13:11 | Luna blu | 377.786 km | — |
| Luna piena | 31 maggio 2026 | 10:45 | Luna blu | 405.260 km | luna blu mensile, microluna |
| Ultimo quarto | 8 giugno 2026 | 12:00 | Luna blu | 383.744 km | — |
| Luna nuova | 15 giugno 2026 | 04:54 | Luna blu | 363.346 km | superluna |
| Primo quarto | 21 giugno 2026 | 23:55 | Luna della fragola | 386.962 km | — |
| Luna piena | 30 giugno 2026 | 01:57 | Luna della fragola | 404.522 km | microluna |
| Ultimo quarto | 7 luglio 2026 | 21:29 | Luna della fragola | 374.948 km | — |
| Luna nuova | 14 luglio 2026 | 11:44 | Luna della fragola | 365.646 km | superluna |
| Primo quarto | 21 luglio 2026 | 13:06 | Luna del cervo | 395.811 km | — |
| Luna piena | 29 luglio 2026 | 16:36 | Luna del cervo | 399.627 km | — |
| Ultimo quarto | 6 agosto 2026 | 04:21 | Luna del cervo | 368.086 km | — |
| Luna nuova | 12 agosto 2026 | 19:37 | Luna del cervo | 371.197 km | superluna |
| Primo quarto | 20 agosto 2026 | 04:46 | Luna dello storione | 402.485 km | — |
| Luna piena | 28 agosto 2026 | 06:19 | Luna dello storione | 391.604 km | eclissi lunare (parziale) |
| Ultimo quarto | 4 settembre 2026 | 09:51 | Luna dello storione | 364.089 km | — |
| Luna nuova | 11 settembre 2026 | 05:27 | Luna dello storione | 379.359 km | — |
| Primo quarto | 18 settembre 2026 | 22:44 | Luna del raccolto e del mais | 405.446 km | — |
| Luna piena | 26 settembre 2026 | 18:49 | Luna del raccolto e del mais | 382.195 km | — |
| Ultimo quarto | 3 ottobre 2026 | 15:25 | Luna del raccolto e del mais | 363.503 km | — |
| Luna nuova | 10 ottobre 2026 | 17:50 | Luna del raccolto e del mais | 388.830 km | — |
| Primo quarto | 18 ottobre 2026 | 18:13 | Luna del cacciatore | 403.817 km | — |
| Luna piena | 26 ottobre 2026 | 05:12 | Luna del cacciatore | 373.371 km | — |
| Ultimo quarto | 1 novembre 2026 | 21:28 | Luna del cacciatore | 366.576 km | — |
| Luna nuova | 9 novembre 2026 | 08:02 | Luna del cacciatore | 397.677 km | — |
| Primo quarto | 17 novembre 2026 | 12:48 | Luna del castoro | 397.746 km | — |
| Luna piena | 24 novembre 2026 | 15:54 | Luna del castoro | 366.778 km | superluna |
| Ultimo quarto | 1 dicembre 2026 | 07:09 | Luna del castoro | 373.115 km | — |
| Luna nuova | 9 dicembre 2026 | 01:52 | Luna del castoro | 403.766 km | microluna |
| Primo quarto | 17 dicembre 2026 | 06:43 | Luna fredda | 388.662 km | — |
| Luna piena | 24 dicembre 2026 | 02:28 | Luna fredda | 363.525 km | superluna |
| Ultimo quarto | 30 dicembre 2026 | 20:00 | Luna fredda | 382.187 km | — |
Fasi lunari 2027 - Roma
| Fase lunare | Data | Ora | Nome della luna | Distanza dalla Terra | Particolarità |
|---|---|---|---|---|---|
| Luna nuova | 7 gennaio 2027 | 21:25 | Luna del lupo | 405.435 km | microluna |
| Primo quarto | 15 gennaio 2027 | 21:35 | Luna del lupo | 378.872 km | — |
| Luna piena | 22 gennaio 2027 | 13:17 | Luna del lupo | 364.181 km | superluna |
| Ultimo quarto | 29 gennaio 2027 | 11:56 | Luna del lupo | 391.992 km | — |
| Luna nuova | 6 febbraio 2027 | 16:56 | Luna del lupo | 402.141 km | microluna |
| Primo quarto | 14 febbraio 2027 | 08:59 | Luna della neve | 370.564 km | — |
| Luna piena | 21 febbraio 2027 | 00:24 | Luna della neve | 368.697 km | eclissi lunare (penombrale), superluna |
| Ultimo quarto | 28 febbraio 2027 | 06:17 | Luna della neve | 400.233 km | — |
| Luna nuova | 8 marzo 2027 | 10:30 | Luna della neve | 394.804 km | — |
| Primo quarto | 15 marzo 2027 | 17:25 | Luna del verme | 365.153 km | — |
| Luna piena | 22 marzo 2027 | 11:44 | Luna del verme | 376.291 km | — |
| Ultimo quarto | 30 marzo 2027 | 02:54 | Luna del verme | 404.893 km | — |
| Luna nuova | 7 aprile 2027 | 01:51 | Luna del verme | 385.465 km | — |
| Primo quarto | 14 aprile 2027 | 00:57 | Luna rosa | 363.297 km | — |
| Luna piena | 21 aprile 2027 | 00:27 | Luna rosa | 385.527 km | — |
| Ultimo quarto | 28 aprile 2027 | 22:18 | Luna rosa | 404.925 km | — |
| Luna nuova | 6 maggio 2027 | 12:59 | Luna rosa | 376.323 km | — |
| Primo quarto | 13 maggio 2027 | 06:44 | Luna dei fiori | 365.098 km | — |
| Luna piena | 20 maggio 2027 | 12:59 | Luna dei fiori | 394.604 km | luna blu stagionale |
| Ultimo quarto | 28 maggio 2027 | 15:58 | Luna dei fiori | 400.505 km | — |
| Luna nuova | 4 giugno 2027 | 21:40 | Luna dei fiori | 369.005 km | superluna |
| Primo quarto | 11 giugno 2027 | 12:56 | Luna della fragola | 370.217 km | — |
| Luna piena | 19 giugno 2027 | 02:45 | Luna della fragola | 401.689 km | microluna |
| Ultimo quarto | 27 giugno 2027 | 06:54 | Luna della fragola | 392.849 km | — |
| Luna nuova | 4 luglio 2027 | 05:02 | Luna della fragola | 364.501 km | superluna |
| Primo quarto | 10 luglio 2027 | 20:39 | Luna del cervo | 377.906 km | — |
| Luna piena | 18 luglio 2027 | 17:45 | Luna del cervo | 405.264 km | microluna |
| Ultimo quarto | 26 luglio 2027 | 18:55 | Luna del cervo | 383.729 km | — |
| Luna nuova | 2 agosto 2027 | 12:05 | Luna del cervo | 363.351 km | superluna |
| Primo quarto | 9 agosto 2027 | 06:54 | Luna dello storione | 386.993 km | — |
| Luna piena | 17 agosto 2027 | 09:29 | Luna dello storione | 404.483 km | microluna |
| Ultimo quarto | 25 agosto 2027 | 04:27 | Luna dello storione | 374.937 km | — |
| Luna nuova | 31 agosto 2027 | 19:41 | Luna dello storione | 365.742 km | luna nera, superluna |
| Primo quarto | 7 settembre 2027 | 20:31 | Luna del mais | 395.878 km | — |
| Luna piena | 16 settembre 2027 | 01:04 | Luna del mais | 399.440 km | — |
| Ultimo quarto | 23 settembre 2027 | 12:21 | Luna del mais | 367.977 km | — |
| Luna nuova | 30 settembre 2027 | 04:36 | Luna del mais | 371.477 km | superluna |
| Primo quarto | 7 ottobre 2027 | 13:48 | Luna del raccolto | 402.644 km | — |
| Luna piena | 15 ottobre 2027 | 15:47 | Luna del raccolto | 391.222 km | — |
| Ultimo quarto | 22 ottobre 2027 | 19:29 | Luna del raccolto | 363.972 km | — |
| Luna nuova | 29 ottobre 2027 | 15:37 | Luna del raccolto | 379.856 km | — |
| Primo quarto | 6 novembre 2027 | 09:00 | Luna del castoro e del cacciatore | 405.484 km | — |
| Luna piena | 14 novembre 2027 | 04:26 | Luna del castoro e del cacciatore | 381.640 km | — |
| Ultimo quarto | 21 novembre 2027 | 01:48 | Luna del castoro e del cacciatore | 363.619 km | — |
| Luna nuova | 28 novembre 2027 | 04:24 | Luna del castoro e del cacciatore | 389.522 km | — |
| Primo quarto | 6 dicembre 2027 | 06:22 | Luna fredda | 403.433 km | — |
| Luna piena | 13 dicembre 2027 | 17:09 | Luna fredda | 372.728 km | — |
| Ultimo quarto | 20 dicembre 2027 | 10:11 | Luna fredda | 367.100 km | — |
| Luna nuova | 27 dicembre 2027 | 21:12 | Luna fredda | 398.405 km | — |
Previsioni delle fasi lunari per Roma
Questa tabella mostra le prossime fasi lunari per i successivi 3 mesi, a partire dalla scorsa settimana. La visibilità è osservata al tramonto, ad eccezione delle fasi principali, nelle quali è osservata all'ora indicata dopo la data.
| Data | Fase lunare | Visibilità |
|---|---|---|
| martedì 24 marzo 2026 | 🌒 Falce crescente | 38 % |
| mercoledì 25 marzo 2026 20:19 | 🌓 Primo quarto | 50 % |
| giovedì 26 marzo 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 60 % |
| venerdì 27 marzo 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 71 % |
| sabato 28 marzo 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 80 % |
| domenica 29 marzo 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 88 % |
| lunedì 30 marzo 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 94 % |
| martedì 31 marzo 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 98 % |
| mercoledì 1 aprile 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 99 % |
| giovedì 2 aprile 2026 04:13 | 🌕 Luna piena | 100 % |
| venerdì 3 aprile 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 97 % |
| sabato 4 aprile 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 93 % |
| domenica 5 aprile 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 88 % |
| lunedì 6 aprile 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 81 % |
| martedì 7 aprile 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 73 % |
| mercoledì 8 aprile 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 64 % |
| giovedì 9 aprile 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 55 % |
| venerdì 10 aprile 2026 06:55 | 🌗 Ultimo quarto | 50 % |
| sabato 11 aprile 2026 | 🌘 Falce calante | 35 % |
| domenica 12 aprile 2026 | 🌘 Falce calante | 26 % |
| lunedì 13 aprile 2026 | 🌘 Falce calante | 17 % |
| martedì 14 aprile 2026 | 🌘 Falce calante | 10 % |
| mercoledì 15 aprile 2026 | 🌘 Falce calante | 4 % |
| giovedì 16 aprile 2026 | 🌘 Falce calante | 1 % |
| venerdì 17 aprile 2026 13:54 | 🌑 Luna nuova | 0 % |
| sabato 18 aprile 2026 | 🌒 Falce crescente | 2 % |
| domenica 19 aprile 2026 | 🌒 Falce crescente | 7 % |
| lunedì 20 aprile 2026 | 🌒 Falce crescente | 15 % |
| martedì 21 aprile 2026 | 🌒 Falce crescente | 24 % |
| mercoledì 22 aprile 2026 | 🌒 Falce crescente | 35 % |
| giovedì 23 aprile 2026 | 🌒 Falce crescente | 46 % |
| venerdì 24 aprile 2026 04:33 | 🌓 Primo quarto | 50 % |
| sabato 25 aprile 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 68 % |
| domenica 26 aprile 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 77 % |
| lunedì 27 aprile 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 85 % |
| martedì 28 aprile 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 92 % |
| mercoledì 29 aprile 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 96 % |
| giovedì 30 aprile 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 99 % |
| venerdì 1 maggio 2026 19:24 | 🌕 Luna piena | 100 % |
| sabato 2 maggio 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 99 % |
| domenica 3 maggio 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 96 % |
| lunedì 4 maggio 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 92 % |
| martedì 5 maggio 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 86 % |
| mercoledì 6 maggio 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 79 % |
| giovedì 7 maggio 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 70 % |
| venerdì 8 maggio 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 61 % |
| sabato 9 maggio 2026 23:13 | 🌗 Ultimo quarto | 50 % |
| domenica 10 maggio 2026 | 🌘 Falce calante | 41 % |
| lunedì 11 maggio 2026 | 🌘 Falce calante | 31 % |
| martedì 12 maggio 2026 | 🌘 Falce calante | 22 % |
| mercoledì 13 maggio 2026 | 🌘 Falce calante | 13 % |
| giovedì 14 maggio 2026 | 🌘 Falce calante | 6 % |
| venerdì 15 maggio 2026 | 🌘 Falce calante | 2 % |
| sabato 16 maggio 2026 22:03 | 🌑 Luna nuova | 0 % |
| domenica 17 maggio 2026 | 🌒 Falce crescente | 1 % |
| lunedì 18 maggio 2026 | 🌒 Falce crescente | 6 % |
| martedì 19 maggio 2026 | 🌒 Falce crescente | 13 % |
| mercoledì 20 maggio 2026 | 🌒 Falce crescente | 21 % |
| giovedì 21 maggio 2026 | 🌒 Falce crescente | 32 % |
| venerdì 22 maggio 2026 | 🌒 Falce crescente | 42 % |
| sabato 23 maggio 2026 13:12 | 🌓 Primo quarto | 50 % |
| domenica 24 maggio 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 64 % |
| lunedì 25 maggio 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 73 % |
| martedì 26 maggio 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 82 % |
| mercoledì 27 maggio 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 89 % |
| giovedì 28 maggio 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 94 % |
| venerdì 29 maggio 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 98 % |
| sabato 30 maggio 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 99 % |
| domenica 31 maggio 2026 10:46 | 🌕 Luna piena | 100 % |
| lunedì 1 giugno 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 98 % |
| martedì 2 giugno 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 95 % |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 90 % |
| giovedì 4 giugno 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 83 % |
| venerdì 5 giugno 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 75 % |
| sabato 6 giugno 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 66 % |
| domenica 7 giugno 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 57 % |
| lunedì 8 giugno 2026 12:03 | 🌗 Ultimo quarto | 50 % |
| martedì 9 giugno 2026 | 🌘 Falce calante | 36 % |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 🌘 Falce calante | 25 % |
| giovedì 11 giugno 2026 | 🌘 Falce calante | 16 % |
| venerdì 12 giugno 2026 | 🌘 Falce calante | 8 % |
| sabato 13 giugno 2026 | 🌘 Falce calante | 3 % |
| domenica 14 giugno 2026 | 🌘 Falce calante | 1 % |
| lunedì 15 giugno 2026 04:56 | 🌑 Luna nuova | 0 % |
| martedì 16 giugno 2026 | 🌒 Falce crescente | 4 % |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 🌒 Falce crescente | 10 % |
| giovedì 18 giugno 2026 | 🌒 Falce crescente | 19 % |
| venerdì 19 giugno 2026 | 🌒 Falce crescente | 28 % |
| sabato 20 giugno 2026 | 🌒 Falce crescente | 38 % |
| domenica 21 giugno 2026 23:55 | 🌓 Primo quarto | 50 % |
| lunedì 22 giugno 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 59 % |
| martedì 23 giugno 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 68 % |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 77 % |
| giovedì 25 giugno 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 85 % |
| venerdì 26 giugno 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 91 % |
| sabato 27 giugno 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 96 % |
| domenica 28 giugno 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 99 % |
| lunedì 29 giugno 2026 | 🌔 Gibbosa crescente | 99 % |
| martedì 30 giugno 2026 01:58 | 🌕 Luna piena | 100 % |
| mercoledì 1 luglio 2026 | 🌖 Gibbosa calante | 97 % |